• 时间:
2009-11-02 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 956.91 0 78.37 0 878.55
2 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 841.59 0 4.86 0 836.73
3 西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部 425.46 0 1.02 0 424.44
4 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 417.27 0 83.08 0 334.20
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 378.83 0 310.29 0 68.53
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 1.83 0 1318.36 0 -1316.53
2 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 28.31 0 851.15 0 -822.84
3 中国银河证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 0.50 0 446.44 0 -445.94
4 齐鲁证券有限公司潍坊四平路证券营业部 26.73 0 438.65 0 -411.92
5 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 9.32 0 333.56 0 -324.24
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3086.76 0 3865.78 0 -779.02
2009-11-02 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 956.91 0 78.37 0 878.55
2 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 841.59 0 4.86 0 836.73
3 西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部 425.46 0 1.02 0 424.44
4 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 417.27 0 83.08 0 334.20
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 378.83 0 310.29 0 68.53
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 1.83 0 1318.36 0 -1316.53
2 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 28.31 0 851.15 0 -822.84
3 中国银河证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 0.50 0 446.44 0 -445.94
4 齐鲁证券有限公司潍坊四平路证券营业部 26.73 0 438.65 0 -411.92
5 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 9.32 0 333.56 0 -324.24
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3086.76 0 3865.78 0 -779.02

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”