• 时间:
2009-04-30 类型:日跌幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 4842.51 0 0 0 4842.51
2 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 2169.95 0 0 0 2169.95
3 机构专用 1349.22 0 0 0 1349.22
4 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 819.42 0 0 0 819.42
5 机构专用 586.24 0 0 0 586.24
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 0 0 2533.08 0 -2533.08
2 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 0 0 1474.37 0 -1474.37
3 财通证券经纪有限责任公司上海襄阳南路证券营业部 0 0 735.47 0 -735.47
4 东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 0 0 587.95 0 -587.95
5 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0 0 489.14 0 -489.14
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9767.35 0 5820.02 0 3947.33
2009-04-30 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 4842.51 0 0 0 4842.51
2 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 2169.95 0 0 0 2169.95
3 机构专用 1349.22 0 0 0 1349.22
4 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 819.42 0 0 0 819.42
5 机构专用 586.24 0 0 0 586.24
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 0 0 2533.08 0 -2533.08
2 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 0 0 1474.37 0 -1474.37
3 财通证券经纪有限责任公司上海襄阳南路证券营业部 0 0 735.47 0 -735.47
4 东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 0 0 587.95 0 -587.95
5 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0 0 489.14 0 -489.14
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9767.35 0 5820.02 0 3947.33

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”