• 时间:
2010-05-12 类型:累计达到跌幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 543.57 0 0 0 543.57
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 412.37 0 0 0 412.37
3 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 266.63 0 0 0 266.63
4 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 244.19 0 0 0 244.19
5 华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 192.97 0 0 0 192.97
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 0 0 1425.37 0 -1425.37
2 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 0 0 641.86 0 -641.86
3 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 0 0 544.06 0 -544.06
4 华融证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 0 0 313.13 0 -313.13
5 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 0 0 207.82 0 -207.82
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1659.73 0 3132.24 0 -1472.51

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”