• 时间:
2010-07-08 类型:无价格涨跌幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 513.13 0 14.49 0 498.64
2 安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 440.05 0 12.54 0 427.51
3 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 400.14 0 8.80 0 391.34
4 齐鲁证券有限公司招远温泉路证券营业部 329.74 0 0.00 0 329.74
5 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 301.69 0 12.70 0 288.99
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 256.67 0 208.37 0 48.30
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 49.85 0 186.57 0 -136.72
3 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 35.86 0 106.53 0 -70.67
4 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 19.56 0 99.82 0 -80.26
5 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 101.19 0 98.84 0 2.36
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2447.90 0 748.65 0 1699.25

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”