• 时间:
2010-08-20 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4589.86 0 0 0 4589.86
2 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 1359.93 0 0 0 1359.93
3 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 1067.85 0 0 0 1067.85
4 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 945.47 0 0 0 945.47
5 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 885.81 0 0 0 885.81
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 0 0 1306.91 0 -1306.91
2 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 0 0 1178.39 0 -1178.39
3 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 0 0 1022.20 0 -1022.20
4 湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 0 0 733.64 0 -733.64
5 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 0 0 689.37 0 -689.37
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8848.92 0 4930.50 0 3918.42
2010-08-20 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4589.86 0 0 0 4589.86
2 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 1359.93 0 0 0 1359.93
3 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 1067.85 0 0 0 1067.85
4 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 945.47 0 0 0 945.47
5 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 885.81 0 0 0 885.81
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 0 0 1306.91 0 -1306.91
2 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 0 0 1178.39 0 -1178.39
3 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 0 0 1022.20 0 -1022.20
4 湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 0 0 733.64 0 -733.64
5 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 0 0 689.37 0 -689.37
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8848.92 0 4930.50 0 3918.42

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”