• 时间:
2012-10-12 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 719.87 0 0 0 719.87
2 华泰证券股份有限公司南京六合板门口证券营业部 436.99 0 0 0 436.99
3 申银万国证券股份有限公司福建厦门厦禾路营业部 349.92 0 0 0 349.92
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 284.25 0 0 0 284.25
5 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 241.88 0 0 0 241.88
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 0 0 3620.51 0 -3620.51
2 宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 0 0 2187.52 0 -2187.52
3 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 0 0 754.20 0 -754.20
4 西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 0 0 528.49 0 -528.49
5 财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 0 0 492.26 0 -492.26
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2032.91 0 7582.97 0 -5550.06
2012-10-12 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 719.87 0 0 0 719.87
2 华泰证券股份有限公司南京六合板门口证券营业部 436.99 0 0 0 436.99
3 申银万国证券股份有限公司福建厦门厦禾路营业部 349.92 0 0 0 349.92
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 284.25 0 0 0 284.25
5 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 241.88 0 0 0 241.88
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 0 0 3620.51 0 -3620.51
2 宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 0 0 2187.52 0 -2187.52
3 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 0 0 754.20 0 -754.20
4 西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 0 0 528.49 0 -528.49
5 财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 0 0 492.26 0 -492.26
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2032.91 0 7582.97 0 -5550.06

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”