• 时间:
2013-08-16 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 821.79 0 0.00 0 821.79
2 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 688.24 0 28.20 0 660.04
3 东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 418.65 0 420.08 0 -1.42
4 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 416.81 0 229.30 0 187.50
5 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 391.71 0 159.27 0 232.43
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5.26 0 3290.12 0 -3284.85
2 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 114.33 0 2611.71 0 -2497.38
3 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 75.82 0 1351.42 0 -1275.59
4 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 1.91 0 1186.93 0 -1185.02
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 114.30 0 1091.01 0 -976.71
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3048.82 0 10368.03 0 -7319.21
2013-08-16 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 821.79 0 0.00 0 821.79
2 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 688.24 0 28.20 0 660.04
3 东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 418.65 0 420.08 0 -1.42
4 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 416.81 0 229.30 0 187.50
5 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 391.71 0 159.27 0 232.43
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5.26 0 3290.12 0 -3284.85
2 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 114.33 0 2611.71 0 -2497.38
3 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 75.82 0 1351.42 0 -1275.59
4 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 1.91 0 1186.93 0 -1185.02
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 114.30 0 1091.01 0 -976.71
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3048.82 0 10368.03 0 -7319.21
2013-08-16 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 821.79 0 0.00 0 821.79
2 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 688.24 0 28.20 0 660.04
3 东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 418.65 0 420.08 0 -1.42
4 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 416.81 0 229.30 0 187.50
5 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 391.71 0 159.27 0 232.43
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5.26 0 3290.12 0 -3284.85
2 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 114.33 0 2611.71 0 -2497.38
3 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 75.82 0 1351.42 0 -1275.59
4 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 1.91 0 1186.93 0 -1185.02
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 114.30 0 1091.01 0 -976.71
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3048.82 0 10368.03 0 -7319.21

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”