• 时间:
2014-12-18 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 1415.41 0 35.18 0 1380.22
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1285.14 0 20.11 0 1265.03
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 586.90 0 22.14 0 564.76
4 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 454.10 0 6.43 0 447.67
5 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 383.09 0 19.33 0 363.76
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 湘财证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 7.28 0 512.21 0 -504.93
2 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 120.96 0 318.61 0 -197.66
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州杭大路证券营业部 0.00 0 177.96 0 -177.96
4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 75.32 0 175.30 0 -99.97
5 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 377.07 0 172.03 0 205.04
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4705.27 0 1459.30 0 3245.97
2014-12-18 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 1415.41 0 35.18 0 1380.22
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1285.14 0 20.11 0 1265.03
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 586.90 0 22.14 0 564.76
4 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 454.10 0 6.43 0 447.67
5 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 383.09 0 19.33 0 363.76
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 湘财证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 7.28 0 512.21 0 -504.93
2 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 120.96 0 318.61 0 -197.66
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州杭大路证券营业部 0.00 0 177.96 0 -177.96
4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 75.32 0 175.30 0 -99.97
5 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 377.07 0 172.03 0 205.04
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4705.27 0 1459.30 0 3245.97
2014-12-18 类型:累计换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 1415.41 0 35.18 0 1380.22
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1285.14 0 20.11 0 1265.03
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 586.90 0 22.14 0 564.76
4 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 454.10 0 6.43 0 447.67
5 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 383.09 0 19.33 0 363.76
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 湘财证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 7.28 0 512.21 0 -504.93
2 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 120.96 0 318.61 0 -197.66
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州杭大路证券营业部 0.00 0 177.96 0 -177.96
4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 75.32 0 175.30 0 -99.97
5 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 377.07 0 172.03 0 205.04
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4705.27 0 1459.30 0 3245.97

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”