• 时间:
2014-05-08 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 933.89 0 1060.65 0 -126.76
2 齐鲁证券有限公司淄博重庆路证券营业部 883.89 0 1427.91 0 -544.02
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 814.18 0 1.87 0 812.31
4 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 460.08 0 4.40 0 455.68
5 首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部 441.91 0 105.64 0 336.27
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 齐鲁证券有限公司淄博重庆路证券营业部 883.89 0 1427.91 0 -544.02
2 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 1.67 0 1176.67 0 -1175.00
3 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 933.89 0 1060.65 0 -126.76
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 50.47 0 769.33 0 -718.86
5 申银万国证券股份有限公司上海云台路证券营业部 38.69 0 733.30 0 -694.61
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5442.57 0 7768.32 0 -2325.75
2014-05-08 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 933.89 0 1060.65 0 -126.76
2 齐鲁证券有限公司淄博重庆路证券营业部 883.89 0 1427.91 0 -544.02
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 814.18 0 1.87 0 812.31
4 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 460.08 0 4.40 0 455.68
5 首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部 441.91 0 105.64 0 336.27
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 齐鲁证券有限公司淄博重庆路证券营业部 883.89 0 1427.91 0 -544.02
2 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 1.67 0 1176.67 0 -1175.00
3 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 933.89 0 1060.65 0 -126.76
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 50.47 0 769.33 0 -718.86
5 申银万国证券股份有限公司上海云台路证券营业部 38.69 0 733.30 0 -694.61
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5442.57 0 7768.32 0 -2325.75
2014-05-08 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 齐鲁证券有限公司淄博重庆路证券营业部 2204.52 0 1444.01 0 760.51
2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1931.09 0 1060.65 0 870.43
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 817.66 0 4.44 0 813.22
4 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 624.07 0 634.40 0 -10.33
5 首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部 535.74 0 105.64 0 430.10
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 齐鲁证券有限公司淄博重庆路证券营业部 2204.52 0 1444.01 0 760.51
2 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 1.67 0 1177.34 0 -1175.67
3 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1931.09 0 1060.65 0 870.43
4 新时代证券有限责任公司成都一环路证券营业部 2.03 0 885.83 0 -883.80
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 281.20 0 828.34 0 -547.15
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10533.58 0 8645.32 0 1888.26

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”