• 时间:
2015-02-06 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3069.84 0 5.24 0 3064.60
2 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 3047.66 0 0.00 0 3047.66
3 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 1314.54 0 0.00 0 1314.54
4 中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 1043.81 0 0.00 0 1043.81
5 华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 920.61 0 0.00 0 920.61
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券交易单元(392247) 0.00 0 486.33 0 -486.33
2 机构专用 0.00 0 167.86 0 -167.86
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 0.00 0 153.69 0 -153.69
4 申银万国证券股份有限公司上海福州路证券营业部 0.00 0 130.28 0 -130.28
5 机构专用 0.00 0 104.72 0 -104.72
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9396.46 0 1048.12 0 8348.34
2015-02-06 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3069.84 0 5.24 0 3064.60
2 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 3047.66 0 0.00 0 3047.66
3 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 1314.54 0 0.00 0 1314.54
4 中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 1043.81 0 0.00 0 1043.81
5 华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 920.61 0 0.00 0 920.61
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券交易单元(392247) 442.12 0 486.33 0 -44.21
2 机构专用 0.00 0 167.86 0 -167.86
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 0.00 0 153.69 0 -153.69
4 申银万国证券股份有限公司上海福州路证券营业部 0.00 0 130.28 0 -130.28
5 机构专用 0.00 0 104.72 0 -104.72
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9838.58 0 1048.12 0 8790.46

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”