• 时间:
2015-06-12 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 7246.55 0 7.28 0 7239.28
2 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3345.63 0 48.41 0 3297.22
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 1159.17 0 34.73 0 1124.44
4 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 979.60 0 11.27 0 968.33
5 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 843.72 0 0.00 0 843.72
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 0.00 0 13042.24 0 -13042.24
2 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 6.63 0 3211.01 0 -3204.38
3 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 1.32 0 2259.11 0 -2257.79
4 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 49.83 0 2155.01 0 -2105.19
5 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 28.02 0 999.22 0 -971.20
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 13660.46 0 21768.28 0 -8107.82
2015-06-12 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 7246.55 0 7.28 0 7239.28
2 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3345.63 0 48.41 0 3297.22
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 1159.17 0 34.73 0 1124.44
4 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 979.60 0 11.27 0 968.33
5 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 843.72 0 0.00 0 843.72
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 0.00 0 13042.24 0 -13042.24
2 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 6.63 0 3211.01 0 -3204.38
3 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 1.32 0 2259.11 0 -2257.79
4 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 49.83 0 2155.01 0 -2105.19
5 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 28.02 0 999.22 0 -971.20
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 13660.46 0 21768.28 0 -8107.82
2015-06-12 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 10769.21 0 13048.30 0 -2279.08
2 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 7246.55 0 8.92 0 7237.63
3 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3346.11 0 125.86 0 3220.25
4 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 2746.00 0 3211.01 0 -465.02
5 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 1981.92 0 2265.37 0 -283.45
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 10769.21 0 13048.30 0 -2279.08
2 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 2746.00 0 3211.01 0 -465.02
3 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 1981.92 0 2265.37 0 -283.45
4 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 1532.71 0 2212.95 0 -680.24
5 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 719.08 0 1005.48 0 -286.40
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 43838.71 0 40402.57 0 3436.14

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”