• 时间:
2015-08-20 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 10737.45 0 1.44 0 10736.01
2 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 8827.36 0 0.00 0 8827.36
3 华泰证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 7528.83 0 2.89 0 7525.94
4 华泰证券股份有限公司深圳留仙大道众冠大厦证券营业部 1315.37 0 0.00 0 1315.37
5 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 1243.37 0 0.00 0 1243.37
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 6545.64 0 -6545.64
2 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 18.97 0 6498.51 0 -6479.54
3 机构专用 0.00 0 6348.90 0 -6348.90
4 安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 0.00 0 4351.09 0 -4351.09
5 广州证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 0.00 0 4337.17 0 -4337.17
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 29671.34 0 28085.64 0 1585.70
2015-08-20 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 10737.45 0 1.44 0 10736.01
2 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 8827.36 0 0.00 0 8827.36
3 华泰证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 7528.83 0 2.89 0 7525.94
4 华泰证券股份有限公司深圳留仙大道众冠大厦证券营业部 1315.37 0 0.00 0 1315.37
5 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 1243.37 0 0.00 0 1243.37
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 6545.64 0 -6545.64
2 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 18.97 0 6498.51 0 -6479.54
3 机构专用 0.00 0 6348.90 0 -6348.90
4 安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 0.00 0 4351.09 0 -4351.09
5 广州证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 0.00 0 4337.17 0 -4337.17
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 29671.34 0 28085.64 0 1585.70

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”