• 时间:
2015-09-07 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 274.02 0 228.23 0 45.79
2 中国银河证券股份有限公司临汾解放东路证券营业部 239.44 0 3.09 0 236.35
3 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 237.88 0 387.51 0 -149.62
4 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 234.31 0 78.57 0 155.74
5 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 233.50 0 189.26 0 44.25
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 3.21 0 3983.99 0 -3980.78
2 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 5.41 0 2679.07 0 -2673.66
3 机构专用 0.00 0 654.31 0 -654.31
4 机构专用 0.00 0 638.06 0 -638.06
5 机构专用 0.00 0 638.03 0 -638.03
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1227.78 0 9480.12 0 -8252.34
2015-09-07 类型:三日跌幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 615.17 0 801.03 0 -185.86
2 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 613.68 0 449.90 0 163.78
3 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 598.83 0 872.26 0 -273.43
4 湘财证券股份有限公司义乌篁园路证券营业部 532.06 0 579.98 0 -47.92
5 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 527.51 0 238.67 0 288.84
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 3.21 0 4017.14 0 -4013.93
2 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 27.96 0 2704.50 0 -2676.54
3 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 11.19 0 2016.22 0 -2005.03
4 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 598.83 0 872.26 0 -273.43
5 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 615.17 0 801.03 0 -185.86
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4143.60 0 13352.99 0 -9209.39

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”