• 时间:
2016-10-20 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 533.82 0 0 0 533.82
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 380.77 0 0 0 380.77
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第一证券营业部 336.61 0 0 0 336.61
4 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 292.32 0 0 0 292.32
5 东吴证券股份有限公司上海分公司 292.27 0 0 0 292.27
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 0 0 488.38 0 -488.38
2 浙商证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 0 0 468.27 0 -468.27
3 中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 0 0 443.62 0 -443.62
4 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 0 0 367.52 0 -367.52
5 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 0 0 281.18 0 -281.18
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1835.78 0 2048.97 0 -213.18

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”