• 时间:
2016-11-02 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 7968.99 0 260.04 0 7708.95
2 海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 3259.93 0 12.65 0 3247.27
3 方正证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 2784.62 0 34.27 0 2750.35
4 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 1378.52 0 810.90 0 567.61
5 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 1274.48 0 204.53 0 1069.95
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 0.00 0 5497.65 0 -5497.65
2 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 17.08 0 4497.92 0 -4480.84
3 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 133.77 0 3973.23 0 -3839.46
4 华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部 14.83 0 2542.59 0 -2527.76
5 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 552.23 0 2394.29 0 -1842.05
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17384.43 0 20228.07 0 -2843.64
2016-11-02 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 7968.99 0 260.04 0 7708.95
2 海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 3259.93 0 12.65 0 3247.27
3 方正证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 2784.62 0 34.27 0 2750.35
4 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 1378.52 0 810.90 0 567.61
5 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 1274.48 0 204.53 0 1069.95
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 0.00 0 5497.65 0 -5497.65
2 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 17.08 0 4497.92 0 -4480.84
3 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 133.77 0 3973.23 0 -3839.46
4 华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部 14.83 0 2542.59 0 -2527.76
5 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 552.23 0 2394.29 0 -1842.05
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17384.43 0 20228.07 0 -2843.64
2016-11-02 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 8223.42 0 330.57 0 7892.85
2 方正证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 5694.90 0 3066.31 0 2628.59
3 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 5394.88 0 5514.22 0 -119.34
4 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4268.89 0 4580.36 0 -311.46
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 4015.54 0 4197.39 0 -181.84
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 5394.88 0 5514.22 0 -119.34
2 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 3562.21 0 4898.69 0 -1336.47
3 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 114.07 0 4615.52 0 -4501.45
4 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4268.89 0 4580.36 0 -311.46
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 4015.54 0 4197.39 0 -181.84
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 44953.24 0 41495.02 0 3458.22

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”