• 时间:
2018-01-15 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 298.01 0 239.58 0 58.42
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨察古大道证券营业部 295.57 0 54.79 0 240.78
3 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 239.57 0 3.89 0 235.68
4 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 217.23 0 133.20 0 84.03
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨察古大道第二证券营业部 212.36 0 206.52 0 5.84
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司杭州定安路证券营业部 5.00 0 417.79 0 -412.79
2 长江证券股份有限公司荆门白庙路证券营业部 5.81 0 318.90 0 -313.10
3 华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 0.77 0 312.07 0 -311.30
4 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 133.46 0 284.52 0 -151.06
5 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 11.94 0 260.18 0 -248.24
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1419.71 0 2231.45 0 -811.74
2018-01-15 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 298.01 0 239.58 0 58.42
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨察古大道证券营业部 295.57 0 54.79 0 240.78
3 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 239.57 0 3.89 0 235.68
4 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 217.23 0 133.20 0 84.03
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨察古大道第二证券营业部 212.36 0 206.52 0 5.84
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司杭州定安路证券营业部 5.00 0 417.79 0 -412.79
2 长江证券股份有限公司荆门白庙路证券营业部 5.81 0 318.90 0 -313.10
3 华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 0.77 0 312.07 0 -311.30
4 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 133.46 0 284.52 0 -151.06
5 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 11.94 0 260.18 0 -248.24
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1419.71 0 2231.45 0 -811.74
2018-01-15 类型:三日跌幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 1094.96 0 1071.38 0 23.59
2 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 1064.85 0 923.73 0 141.12
3 中信证券股份有限公司杭州定安路证券营业部 1004.96 0 873.15 0 131.80
4 平安证券有限责任公司浙江分公司 937.44 0 345.74 0 591.70
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 916.14 0 916.72 0 -0.57
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 98.82 0 1168.15 0 -1069.33
2 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 1094.96 0 1071.38 0 23.59
3 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 5.82 0 1018.29 0 -1012.47
4 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 24.21 0 1010.47 0 -986.26
5 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 30.06 0 930.86 0 -900.80
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6272.23 0 9329.87 0 -3057.64

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”