• 时间:
2018-11-21 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 7412.97 0 2057.47 0 5355.50
2 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2839.79 0 18.18 0 2821.61
3 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 2112.24 0 759.16 0 1353.09
4 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 1473.30 0 0.91 0 1472.40
5 中泰证券股份有限公司深圳分公司 1410.12 0 7.51 0 1402.61
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中泰证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0.00 0 7417.37 0 -7417.37
2 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 749.33 0 3656.03 0 -2906.70
3 长江证券股份有限公司东营北一路证券营业部 0.00 0 2714.98 0 -2714.98
4 天风证券股份有限公司浙江分公司 0.00 0 2327.03 0 -2327.03
5 平安证券有限责任公司山东分公司 22.72 0 2163.07 0 -2140.34
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 16020.48 0 21121.71 0 -5101.24
2018-11-21 类型:三日跌幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 9829.48 0 2077.11 0 7752.37
2 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 5211.61 0 3656.90 0 1554.71
3 西藏东方财富证券股份有限公司福州工业路证券营业部 3942.23 0 1618.25 0 2323.98
4 长江证券股份有限公司东营北一路证券营业部 3366.48 0 2714.98 0 651.51
5 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 2995.22 0 759.16 0 2236.06
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中泰证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0.00 0 7562.40 0 -7562.40
2 安信证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 0.00 0 6482.91 0 -6482.91
3 天风证券股份有限公司深圳深南大道国际创新中心证券营业部 10.61 0 6461.58 0 -6450.97
4 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 267.06 0 4259.39 0 -3992.32
5 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 0.00 0 3986.66 0 -3986.66
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 25622.70 0 39579.34 0 -13956.65

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”