• 时间:
2018-02-02 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 802.92 0 347.39 0 455.53
2 安信证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 800.43 0 145.98 0 654.46
3 中国银河证券股份有限公司廊坊银河北路证券营业部 794.24 0 0.00 0 794.24
4 东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 754.73 0 0.00 0 754.73
5 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 608.81 0 0.47 0 608.33
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华融证券股份有限公司上海华山路证券营业部 46.97 0 4369.07 0 -4322.10
2 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 0.75 0 2377.09 0 -2376.35
3 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 0.00 0 2300.74 0 -2300.74
4 爱建证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 0.00 0 1658.48 0 -1658.48
5 万和证券经纪有限责任公司成都建设路证券营业部 11.90 0 628.88 0 -616.99
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3820.74 0 11828.10 0 -8007.36
2018-02-02 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 802.92 0 347.39 0 455.53
2 安信证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 800.43 0 145.98 0 654.46
3 中国银河证券股份有限公司廊坊银河北路证券营业部 794.24 0 0.00 0 794.24
4 东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 754.73 0 0.00 0 754.73
5 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 608.81 0 0.47 0 608.33
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华融证券股份有限公司上海华山路证券营业部 46.97 0 4369.07 0 -4322.10
2 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 0.75 0 2377.09 0 -2376.35
3 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 0.00 0 2300.74 0 -2300.74
4 爱建证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 0.00 0 1658.48 0 -1658.48
5 万和证券经纪有限责任公司成都建设路证券营业部 11.90 0 628.88 0 -616.99
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3820.74 0 11828.10 0 -8007.36

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”