• 时间:
2018-06-07 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 449.59 0 0.00 0 449.59
2 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 37.35 0 0.00 0 37.35
3 机构专用 36.41 0 0.00 0 36.41
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 6.24 0 -6.24
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0.00 0 6.22 0 -6.22
3 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 0.00 0 5.27 0 -5.27
4 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 0.00 0 4.79 0 -4.79
5 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 0.00 0 4.79 0 -4.79
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 523.35 0 27.31 0 496.04
2018-06-07 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 爱建证券有限责任公司宁波碶闸街证券营业部 470.19 0 2.22 0 467.97
2 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 449.59 0 0.00 0 449.59
3 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 37.35 0 0.00 0 37.35
4 机构专用 36.41 0 0.00 0 36.41
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0.00 0 8.40 0 -8.40
2 机构专用 0.00 0 6.24 0 -6.24
3 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 0.00 0 5.79 0 -5.79
4 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 0.00 0 5.70 0 -5.70
5 机构专用 0.00 0 5.68 0 -5.68
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 993.55 0 34.03 0 959.51

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”