• 时间:
2018-09-14 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1105.70 0 0.00 0 1105.70
2 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 401.17 0 351.88 0 49.29
3 中信证券股份有限公司天津分公司 304.90 0 309.07 0 -4.16
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 270.74 0 95.66 0 175.08
5 中国中投证券有限责任公司深圳分公司 236.87 0 0.00 0 236.87
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 2.48 0 519.77 0 -517.30
2 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 10.25 0 464.64 0 -454.39
3 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 129.43 0 403.69 0 -274.26
4 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 12.12 0 353.69 0 -341.57
5 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 401.17 0 351.88 0 49.29
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2874.84 0 2850.29 0 24.55
2018-09-14 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1105.70 0 0.00 0 1105.70
2 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 401.17 0 351.88 0 49.29
3 中信证券股份有限公司天津分公司 304.90 0 309.07 0 -4.16
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 270.74 0 95.66 0 175.08
5 中国中投证券有限责任公司深圳分公司 236.87 0 0.00 0 236.87
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 2.48 0 519.77 0 -517.30
2 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 10.25 0 464.64 0 -454.39
3 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 129.43 0 403.69 0 -274.26
4 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 12.12 0 353.69 0 -341.57
5 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 401.17 0 351.88 0 49.29
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2874.84 0 2850.29 0 24.55

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”