• 时间:
2019-01-24 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 856.10 0 680.65 0 175.45
2 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 799.12 0 98.80 0 700.32
3 华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 611.05 0 0.00 0 611.05
4 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 525.85 0 35.69 0 490.16
5 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 521.25 0 24.40 0 496.85
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 113.14 0 1179.55 0 -1066.41
2 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 183.41 0 906.09 0 -722.68
3 广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 34.81 0 878.19 0 -843.38
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 856.10 0 680.65 0 175.45
5 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 122.83 0 530.27 0 -407.44
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4623.65 0 5014.27 0 -390.62
2019-01-24 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 856.10 0 680.65 0 175.45
2 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 799.12 0 98.80 0 700.32
3 华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 611.05 0 0.00 0 611.05
4 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 525.85 0 35.69 0 490.16
5 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 521.25 0 24.40 0 496.85
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 113.14 0 1179.55 0 -1066.41
2 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 183.41 0 906.09 0 -722.68
3 广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 34.81 0 878.19 0 -843.38
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 856.10 0 680.65 0 175.45
5 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 122.83 0 530.27 0 -407.44
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4623.65 0 5014.27 0 -390.62

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”