• 时间:
2019-11-13 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 359.60 0 0.85 0 358.75
2 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 246.35 0 0.44 0 245.91
3 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 137.76 0 0.00 0 137.76
4 长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 128.47 0 0.00 0 128.47
5 方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 111.65 0 0.00 0 111.65
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 0.00 0 171.78 0 -171.78
2 方正证券股份有限公司衡阳衡东洣江大道证券营业部 0.00 0 121.45 0 -121.45
3 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 43.19 0 108.34 0 -65.15
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 63.78 0 106.73 0 -42.95
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 87.04 0 89.85 0 -2.80
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1177.84 0 599.43 0 578.41
2019-11-13 类型:三日跌幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 1062.00 0 0.85 0 1061.15
2 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 657.36 0 3.06 0 654.30
3 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 437.55 0 0.90 0 436.65
4 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 324.79 0 0.31 0 324.48
5 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 263.39 0 37.21 0 226.17
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 0.31 0 550.24 0 -549.93
2 光大证券股份有限公司中山博爱四路证券营业部 0.00 0 321.65 0 -321.65
3 西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司 56.62 0 303.94 0 -247.31
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 242.57 0 252.56 0 -9.99
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 176.32 0 244.57 0 -68.25
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3220.91 0 1715.28 0 1505.63

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”