• 时间:
2020-01-07 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 405.99 0 0 0 405.99
2 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 82.71 0 0 0 82.71
3 中信证券股份有限公司惠州麦地东路证券营业部 75.49 0 0 0 75.49
4 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 72.24 0 0 0 72.24
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 67.00 0 0 0 67.00
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 0 0 1835.26 0 -1835.26
2 中国银河证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 0 0 269.64 0 -269.64
3 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 0 0 3.61 0 -3.61
4 国元证券股份有限公司马鞍山雨山西路证券营业部 0 0 3.07 0 -3.07
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 703.44 0 2111.58 0 -1408.14
2020-01-07 类型:三日跌幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 705.63 0 0 0 705.63
2 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 104.64 0 0 0 104.64
3 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 82.71 0 0 0 82.71
4 中信证券股份有限公司惠州麦地东路证券营业部 76.70 0 0 0 76.70
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 72.24 0 0 0 72.24
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 0 0 2409.66 0 -2409.66
2 中国银河证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 0 0 269.64 0 -269.64
3 上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 0 0 208.93 0 -208.93
4 华鑫证券有限责任公司上海证券自营分公司 0 0 123.03 0 -123.03
5 中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 0 0 29.30 0 -29.30
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1041.92 0 3040.56 0 -1998.64

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”