• 时间:
2020-04-03 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1546.76 0 12.89 0 1533.86
2 财通证券股份有限公司深圳卓越梅林中心广场证券营业部 1270.43 0 0.00 0 1270.43
3 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1231.62 0 0.00 0 1231.62
4 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 1102.57 0 5.34 0 1097.23
5 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 1076.24 0 0.00 0 1076.24
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 7.27 0 1312.41 0 -1305.14
2 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 0.00 0 1213.30 0 -1213.30
3 东方证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 0.00 0 799.65 0 -799.65
4 机构专用 0.00 0 686.63 0 -686.63
5 长城证券股份有限公司浙江分公司 398.05 0 576.05 0 -178.00
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6632.93 0 4606.27 0 2026.66
2020-04-03 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1812.86 0 2109.98 0 -297.12
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1714.18 0 1927.95 0 -213.77
3 长城证券股份有限公司浙江分公司 1601.32 0 1793.90 0 -192.58
4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1555.55 0 33.64 0 1521.91
5 新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 1471.01 0 989.84 0 481.17
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 998.48 0 2875.28 0 -1876.80
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 446.06 0 2620.25 0 -2174.19
3 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1812.86 0 2109.98 0 -297.12
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1714.18 0 1927.95 0 -213.77
5 长城证券股份有限公司浙江分公司 1601.32 0 1793.90 0 -192.58
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 14727.83 0 18182.66 0 -3454.84

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”