• 时间:
2020-08-19 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1205.59 0 1237.68 0 -32.09
2 平安证券股份有限公司江西分公司 1119.55 0 90.18 0 1029.37
3 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 1104.01 0 0.85 0 1103.16
4 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1086.76 0 665.10 0 421.66
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 884.11 0 1372.03 0 -487.92
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 0.00 0 7006.08 0 -7006.08
2 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 3.12 0 2877.71 0 -2874.59
3 华融证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 49.34 0 2534.29 0 -2484.95
4 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部 44.07 0 2452.06 0 -2407.99
5 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 0.67 0 2059.23 0 -2058.57
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5497.21 0 20295.22 0 -14798.00
2020-08-19 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1205.59 0 1237.68 0 -32.09
2 平安证券股份有限公司江西分公司 1119.55 0 90.18 0 1029.37
3 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 1104.01 0 0.85 0 1103.16
4 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1086.76 0 665.10 0 421.66
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 884.11 0 1372.03 0 -487.92
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 0.00 0 7006.08 0 -7006.08
2 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 3.12 0 2877.71 0 -2874.59
3 华融证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 49.34 0 2534.29 0 -2484.95
4 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部 44.07 0 2452.06 0 -2407.99
5 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 0.67 0 2059.23 0 -2058.57
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5497.21 0 20295.22 0 -14798.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”