• 时间:
2021-04-14 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 2624.02 0 49.98 0 2574.04
2 东莞证券股份有限公司北京分公司 2036.61 0 73.28 0 1963.33
3 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1812.62 0 1590.63 0 221.98
4 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 1691.89 0 0.00 0 1691.89
5 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1498.51 0 512.03 0 986.48
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 146.55 0 2769.28 0 -2622.72
2 申港证券股份有限公司北京分公司 506.96 0 2223.75 0 -1716.79
3 华福证券有限责任公司厦门嘉禾路证券营业部 33.87 0 1929.26 0 -1895.39
4 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1320.65 0 1719.76 0 -399.11
5 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 18.07 0 1598.02 0 -1579.95
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11689.75 0 12465.99 0 -776.24
2021-04-14 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 2624.02 0 49.98 0 2574.04
2 东莞证券股份有限公司北京分公司 2036.61 0 73.28 0 1963.33
3 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1812.62 0 1590.63 0 221.98
4 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 1691.89 0 0.00 0 1691.89
5 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1498.51 0 512.03 0 986.48
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 146.55 0 2769.28 0 -2622.72
2 申港证券股份有限公司北京分公司 506.96 0 2223.75 0 -1716.79
3 华福证券有限责任公司厦门嘉禾路证券营业部 33.87 0 1929.26 0 -1895.39
4 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1320.65 0 1719.76 0 -399.11
5 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 18.07 0 1598.02 0 -1579.95
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11689.75 0 12465.99 0 -776.24

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”