• 时间:
2021-04-27 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 868.62 0 0 0 868.62
2 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 790.89 0 0 0 790.89
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 750.65 0 0 0 750.65
4 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 691.29 0 0 0 691.29
5 长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 665.18 0 0 0 665.18
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 0 0 1638.69 0 -1638.69
2 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 0 0 1108.09 0 -1108.09
3 华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业部 0 0 891.37 0 -891.37
4 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 0 0 466.79 0 -466.79
5 华福证券有限责任公司南平分公司 0 0 344.03 0 -344.03
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3766.62 0 4448.97 0 -682.35
2021-04-27 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 868.62 0 0 0 868.62
2 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 790.89 0 0 0 790.89
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 750.65 0 0 0 750.65
4 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 691.29 0 0 0 691.29
5 长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 665.18 0 0 0 665.18
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 0 0 1638.69 0 -1638.69
2 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 0 0 1108.09 0 -1108.09
3 华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业部 0 0 891.37 0 -891.37
4 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 0 0 466.79 0 -466.79
5 华福证券有限责任公司南平分公司 0 0 344.03 0 -344.03
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3766.62 0 4448.97 0 -682.35
2021-04-27 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 868.62 0 0 0 868.62
2 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 790.89 0 0 0 790.89
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 750.65 0 0 0 750.65
4 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 691.29 0 0 0 691.29
5 长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 665.18 0 0 0 665.18
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 0 0 1638.69 0 -1638.69
2 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 0 0 1108.09 0 -1108.09
3 华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业部 0 0 891.37 0 -891.37
4 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 0 0 466.79 0 -466.79
5 华福证券有限责任公司南平分公司 0 0 344.03 0 -344.03
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3766.62 0 4448.97 0 -682.35

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”