• 时间:
2021-05-11 类型:日收盘价格涨幅达到15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 908.30 0 0 0 908.30
2 长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业部 742.29 0 0 0 742.29
3 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 713.67 0 0 0 713.67
4 申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 710.59 0 0 0 710.59
5 国泰君安证券股份有限公司宜春袁山中路证券营业部 643.40 0 0 0 643.40
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司湖北分公司 0 0 1946.99 0 -1946.99
2 机构专用 0 0 661.74 0 -661.74
3 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 0 0 611.82 0 -611.82
4 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 0 0 445.31 0 -445.31
5 国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 0 0 428.47 0 -428.47
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3718.25 0 4094.33 0 -376.08
2021-05-11 类型:日换手率达30%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 908.30 0 0 0 908.30
2 长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业部 742.29 0 0 0 742.29
3 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 713.67 0 0 0 713.67
4 申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 710.59 0 0 0 710.59
5 国泰君安证券股份有限公司宜春袁山中路证券营业部 643.40 0 0 0 643.40
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司湖北分公司 0 0 1946.99 0 -1946.99
2 机构专用 0 0 661.74 0 -661.74
3 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 0 0 611.82 0 -611.82
4 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 0 0 445.31 0 -445.31
5 国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 0 0 428.47 0 -428.47
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3718.25 0 4094.33 0 -376.08
2021-05-11 类型:三日涨幅偏离值累计达30% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 908.30 0 0 0 908.30
2 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 835.01 0 0 0 835.01
3 国联证券股份有限公司无锡华夏南路证券营业部 792.50 0 0 0 792.50
4 华泰证券股份有限公司深圳后海阿里云大厦证券营业部 745.87 0 0 0 745.87
5 长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业部 742.29 0 0 0 742.29
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司湖北分公司 0 0 2311.95 0 -2311.95
2 机构专用 0 0 661.74 0 -661.74
3 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 0 0 611.82 0 -611.82
4 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 0 0 446.12 0 -446.12
5 国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 0 0 428.47 0 -428.47
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4023.97 0 4460.10 0 -436.13

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”