• 时间:
2021-09-17 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3507.32 0 0 0 3507.32
2 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1234.29 0 0 0 1234.29
3 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 825.17 0 0 0 825.17
4 机构专用 818.50 0 0 0 818.50
5 长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 791.84 0 0 0 791.84
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 0 0 1666.10 0 -1666.10
2 华鑫证券有限责任公司上海分公司 0 0 1268.83 0 -1268.83
3 国泰君安证券股份有限公司仙居酒坊巷证券营业部 0 0 994.81 0 -994.81
4 浙商证券有限责任公司天台赤城路证券营业部 0 0 581.69 0 -581.69
5 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 0 0 493.17 0 -493.17
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7177.11 0 5004.60 0 2172.52

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”