• 时间:
2022-07-05 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 1502.33 0 0.00 0 1502.33
2 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1371.71 0 18.17 0 1353.53
3 机构专用 998.48 0 59.39 0 939.10
4 中国国际金融有限公司上海分公司 939.03 0 107.90 0 831.13
5 机构专用 917.24 0 296.44 0 620.80
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 555.49 0 791.14 0 -235.65
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 613.54 0 749.90 0 -136.37
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 868.25 0 717.21 0 151.04
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 691.62 0 666.80 0 24.81
5 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 317.10 0 605.37 0 -288.27
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8774.78 0 4012.33 0 4762.46
2022-07-05 类型:日换手率达30%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 1502.33 0 0.00 0 1502.33
2 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1371.71 0 18.17 0 1353.53
3 机构专用 998.48 0 59.39 0 939.10
4 中国国际金融有限公司上海分公司 939.03 0 107.90 0 831.13
5 机构专用 917.24 0 296.44 0 620.80
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 555.49 0 791.14 0 -235.65
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 613.54 0 749.90 0 -136.37
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 868.25 0 717.21 0 151.04
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 691.62 0 666.80 0 24.81
5 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 317.10 0 605.37 0 -288.27
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8774.78 0 4012.33 0 4762.46

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”