• 时间:
2023-09-05 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司总部 738.32 0 0 0 738.32
2 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 551.40 0 0 0 551.40
3 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 518.03 0 0 0 518.03
4 机构专用 501.15 0 0 0 501.15
5 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 485.15 0 0 0 485.15
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 0 0 1852.31 0 -1852.31
2 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 0 0 658.24 0 -658.24
3 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 0 0 503.72 0 -503.72
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 0 416.49 0 -416.49
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 0 411.82 0 -411.82
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2794.05 0 3842.58 0 -1048.53
2023-09-05 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司总部 738.32 0 0 0 738.32
2 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 551.40 0 0 0 551.40
3 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 518.03 0 0 0 518.03
4 机构专用 501.15 0 0 0 501.15
5 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 485.15 0 0 0 485.15
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 0 0 1852.31 0 -1852.31
2 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 0 0 658.24 0 -658.24
3 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 0 0 503.72 0 -503.72
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 0 416.49 0 -416.49
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 0 411.82 0 -411.82
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2794.05 0 3842.58 0 -1048.53
2023-09-05 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司总部 738.32 0 0 0 738.32
2 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 551.40 0 0 0 551.40
3 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 518.03 0 0 0 518.03
4 机构专用 501.15 0 0 0 501.15
5 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 485.15 0 0 0 485.15
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 0 0 1852.31 0 -1852.31
2 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 0 0 658.24 0 -658.24
3 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 0 0 503.72 0 -503.72
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 0 416.49 0 -416.49
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 0 411.82 0 -411.82
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2794.05 0 3842.58 0 -1048.53

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”