• 时间:
2024-06-25 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2659.06 0 0 0 2659.06
2 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 904.46 0 0 0 904.46
3 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 515.55 0 0 0 515.55
4 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 335.79 0 0 0 335.79
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 246.28 0 0 0 246.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 0 0 1108.01 0 -1108.01
2 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 0 0 620.90 0 -620.90
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 0 435.02 0 -435.02
4 国泰君安证券股份有限公司总部 0 0 350.09 0 -350.09
5 兴业证券股份有限公司上海分公司 0 0 303.01 0 -303.01
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4661.14 0 2817.03 0 1844.12

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”