43.11

0.30

0.70%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.50 0.48 3.18 2.43 1.67 0.75
扣非每股收益(元) 0.36 -- 2.91 -- -- 0.72
稀释每股收益(元) 0.50 0.48 3.18 2.43 1.67 0.75
每股净资产(元) 20.67 25.20 24.97 24.20 -- 6.78
每股公积金(元) 15.34 18.59 18.58 18.57 18.56 1.66
每股未分配利润(元) 4.12 5.31 4.83 4.37 3.61 3.79
每股经营现金流(元) -3.01 -0.82 -0.66 0.16 0.29 0.17
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 3.50亿 1.83亿 7.95亿 5.61亿 3.47亿 1.51亿
毛利润(元) 1.97亿 1.01亿 5.47亿 3.91亿 2.47亿 1.05亿
归属净利润(元) 7200.40万 5735.26万 3.41亿 2.51亿 1.59亿 6725.74万
扣非净利润(元) 5223.61万 4313.31万 3.13亿 2.28亿 1.47亿 6501.56万
营业收入同比增长(%) -- 21.47 -- 71.12 -- --
归属净利润同比增长(%) -- -14.73 -- 84.42 -- --
扣非净利润同比增长(%) -- -33.66 -- -- -- --
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 2.38 1.90 17.56 15.64 16.33 11.66
摊薄净资产收益率(%) 1.76 1.43 10.43 7.86 -- 10.65
毛利率(%) 56.11 55.33 68.81 69.71 71.23 69.96
净利率(%) 16.50 27.54 42.32 45.04 46.34 44.96
实际税率(%) 12.87 15.24 12.57 13.31 12.84 12.43
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- --
销售现金流/营业收入 0.64 0.50 0.55 0.59 0.68 0.76
经营现金流/营业收入 -1.23 -0.54 -0.10 0.03 0.10 0.10
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.08 0.05 0.33 0.25 0.16 0.14
应收账款周转天数(天) 295.14 274.11 186.74 178.01 187.93 189.30
存货周转天数(天) 798.81 539.36 465.58 336.63 384.09 390.86
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 36.02 21.72 19.92 15.68 16.75 43.51
流动负债/总负债(%) 92.35 91.09 90.81 94.21 94.26 96.50
流动比率 2.42 4.29 4.92 6.34 5.98 2.05
速动比率 1.83 3.60 4.25 5.87 5.53 1.59
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 3.18
扣非每股收益(元) 2.91
稀释每股收益(元) 3.18
每股净资产(元) 24.97
每股公积金(元) 18.58
每股未分配利润(元) 4.83
每股经营现金流(元) -0.66
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 7.95亿
毛利润(元) 5.47亿
归属净利润(元) 3.41亿
扣非净利润(元) 3.13亿
营业收入同比增长(%) --
归属净利润同比增长(%) --
扣非净利润同比增长(%) --
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 17.56
摊薄净资产收益率(%) 10.43
毛利率(%) 68.81
净利率(%) 42.32
实际税率(%) 12.57
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 --
销售现金流/营业收入 0.55
经营现金流/营业收入 -0.10
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.33
应收账款周转天数(天) 186.74
存货周转天数(天) 465.58
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 19.92
流动负债/总负债(%) 90.81
流动比率 4.92
速动比率 4.25

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”