5.37

-0.03

-0.56%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.11 0.04 0.25 0.15 0.09 0.05 0.25 0.09
扣非每股收益(元) 0.07 -- 0.18 -- -- -- 0.08 0.00
稀释每股收益(元) 0.11 0.04 0.25 0.15 0.09 0.05 0.25 0.09
每股净资产(元) 3.52 3.54 3.49 3.37 -- 3.26 3.18 3.02
每股公积金(元) 1.75 1.74 1.73 1.73 1.71 1.68 1.66 1.63
每股未分配利润(元) 0.72 0.75 0.71 0.61 0.56 0.61 0.56 0.42
每股经营现金流(元) 0.25 0.07 0.41 0.23 0.19 0.08 0.77 0.47
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 41.69亿 19.40亿 82.43亿 64.04亿 45.06亿 23.54亿 88.09亿 65.69亿
毛利润(元) 14.77亿 7.41亿 33.53亿 26.22亿 19.36亿 10.35亿 34.32亿 25.39亿
归属净利润(元) 1.57亿 5763.39万 3.58亿 2.20亿 1.35亿 7005.01万 3.50亿 1.28亿
扣非净利润(元) 1.05亿 2984.09万 2.62亿 1.69亿 8195.88万 4451.02万 1.13亿 1.08亿
营业收入同比增长(%) -7.50 -17.58 -- -2.52 -- -- 8.15 7.60
归属净利润同比增长(%) 16.25 -17.72 -- 71.52 -- -- 253.58 402.55
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- -- 122.89 1070.20
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 3.09 1.15 7.65 4.77 2.93 1.51 7.98 3.05
摊薄净资产收益率(%) 2.08 0.59 5.25 3.50 -- 0.95 2.48 2.52
毛利率(%) 35.44 38.19 40.68 40.94 42.96 43.95 38.96 38.65
净利率(%) 4.00 3.08 4.56 3.66 3.21 3.11 4.05 2.08
实际税率(%) 40.13 48.66 22.98 22.78 25.36 35.95 32.05 34.49
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.90 0.88 1.03 0.98 0.94 0.91 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.09 0.05 0.07 0.05 0.06 0.05 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.28 0.13 0.57 0.45 0.32 0.17 0.65 0.46
应收账款周转天数(天) 88.18 88.85 82.73 86.56 84.43 79.88 78.07 82.30
存货周转天数(天) 92.59 104.96 95.13 88.09 90.25 88.37 82.60 85.40
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 64.49 66.48 66.22 65.60 65.73 65.96 65.87 70.77
流动负债/总负债(%) 95.40 95.58 94.60 87.85 93.87 92.67 92.59 95.76
流动比率 1.04 1.03 1.02 1.07 0.96 0.97 0.94 0.88
速动比率 0.89 0.89 0.88 0.92 0.81 0.81 0.80 0.75
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.25 0.25 0.07 0.01 0.19 0.36 0.25 0.05
扣非每股收益(元) 0.18 0.08 0.00 0.01 0.13 0.08 0.24 -0.02
稀释每股收益(元) 0.25 0.25 0.07 0.01 0.19 0.36 0.25 0.05
每股净资产(元) 3.49 3.18 0.00 2.95 4.21 6.09 5.13 4.88
每股公积金(元) 1.73 1.66 0.00 1.62 2.85 4.43 3.75 3.75
每股未分配利润(元) 0.71 0.56 0.00 0.31 0.45 0.45 0.17 -0.08
每股经营现金流(元) 0.41 0.77 0.00 0.42 0.39 0.50 -0.63 0.81
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 82.43亿 88.09亿 81.45亿 73.84亿 82.20亿 74.67亿 56.76亿 48.14亿
毛利润(元) 33.53亿 34.32亿 32.16亿 28.92亿 35.82亿 30.89亿 22.45亿 15.19亿
归属净利润(元) 3.58亿 3.50亿 9902.71万 1225.68万 1.74亿 1.95亿 1.19亿 2378.81万
扣非净利润(元) 2.62亿 1.13亿 5069.70万 1594.02万 1.21亿 4216.95万 1.15亿 -1120.95万
营业收入同比增长(%) -- 8.15 10.30 -10.17 10.09 31.54 17.90 25.56
归属净利润同比增长(%) -- 253.58 707.93 -92.95 -10.87 64.04 400.23 106.19
扣非净利润同比增长(%) -- 122.89 218.05 -86.77 185.80 -63.18 1121.65 97.03
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 7.65 7.98 0.00 0.30 4.64 6.33 5.01 1.03
摊薄净资产收益率(%) 5.25 2.48 0.00 0.40 3.16 1.21 4.71 -0.48
毛利率(%) 40.68 38.96 39.49 39.16 43.58 41.38 39.54 31.56
净利率(%) 4.56 4.05 1.17 0.15 2.07 2.70 1.62 0.55
实际税率(%) 22.98 32.05 20.57 88.21 23.99 5.79 9.90 29.61
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02
销售现金流/营业收入 1.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.57 0.65 0.00 0.60 0.68 0.67 0.56 0.52
应收账款周转天数(天) 82.73 78.07 0.00 86.15 80.30 78.73 79.15 67.75
存货周转天数(天) 95.13 82.60 0.00 101.65 99.16 107.91 128.26 106.74
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 66.22 65.87 0.00 66.12 68.76 69.34 75.95 75.14
流动负债/总负债(%) 94.60 92.59 0.00 90.96 91.62 81.85 75.08 67.07
流动比率 1.02 0.94 0.00 0.76 0.74 0.84 0.92 1.02
速动比率 0.88 0.80 0.00 0.59 0.58 0.65 0.70 0.80

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”