14.15

-0.08

-0.56%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.43 0.21 0.54 0.48 0.39 0.09 0.49 0.32
扣非每股收益(元) 0.36 -- 0.51 -- -- -- 0.46 0.00
稀释每股收益(元) 0.43 0.21 0.54 0.48 0.39 0.09 0.49 0.32
每股净资产(元) 6.20 6.06 5.85 5.79 -- 5.39 5.29 5.14
每股公积金(元) 3.31 3.31 3.31 3.31 3.30 3.30 3.29 3.28
每股未分配利润(元) 1.63 1.49 1.28 1.24 1.16 0.85 0.77 0.60
每股经营现金流(元) -0.48 -0.69 1.91 0.62 -0.34 0.12 0.40 0.10
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 39.90亿 20.32亿 72.14亿 49.54亿 34.07亿 13.27亿 48.68亿 31.08亿
毛利润(元) 7.82亿 3.98亿 15.14亿 10.38亿 7.13亿 2.60亿 10.45亿 6.59亿
归属净利润(元) 2.70亿 1.30亿 3.37亿 2.98亿 2.44亿 5337.04万 3.02亿 2.01亿
扣非净利润(元) 2.23亿 1.22亿 3.16亿 2.98亿 2.44亿 4759.45万 2.83亿 0.00
营业收入同比增长(%) 17.08 53.12 -- 59.40 -- -- 0.00 0.00
归属净利润同比增长(%) 10.58 143.82 -- 48.40 -- -- 0.00 0.00
扣非净利润同比增长(%) -8.65 157.01 -- 59.10 -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 7.14 3.51 9.69 8.65 7.14 1.61 9.59 6.51
摊薄净资产收益率(%) 5.78 3.24 8.67 8.27 -- 1.42 8.59 5.85
毛利率(%) 19.61 19.59 20.98 20.95 20.94 19.60 21.47 21.19
净利率(%) 7.69 7.66 5.45 6.87 8.27 4.76 6.74 7.04
实际税率(%) 5.26 9.03 9.96 8.94 10.48 12.01 12.86 13.73
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.79 0.68 0.99 0.98 0.83 0.98 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.07 -0.21 0.17 0.08 -0.06 0.06 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.26 0.13 0.55 0.38 0.29 0.12 0.55 0.36
应收账款周转天数(天) 109.14 106.24 95.00 94.84 93.18 114.56 98.14 103.46
存货周转天数(天) 391.94 385.13 342.84 370.23 305.64 330.66 294.24 336.67
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 73.57 74.62 76.55 76.58 73.09 70.05 66.26 65.37
流动负债/总负债(%) 94.62 94.93 96.67 95.58 92.70 94.40 93.80 92.72
流动比率 1.22 1.20 1.16 1.17 1.23 1.23 1.27 1.31
速动比率 0.57 0.57 0.56 0.57 0.65 0.68 0.67 0.68
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.54 0.49 0.26 0.11 -0.98 0.27 0.32 0.18
扣非每股收益(元) 0.51 0.46 0.00 0.07 -1.02 -0.06 0.28 0.20
稀释每股收益(元) 0.54 0.49 0.26 0.11 -0.98 0.27 0.32 0.18
每股净资产(元) 5.85 5.29 0.00 4.34 4.20 5.24 3.94 3.64
每股公积金(元) 3.31 3.29 0.00 2.98 2.97 3.00 1.81 1.81
每股未分配利润(元) 1.28 0.77 0.00 0.15 0.02 0.91 0.78 0.51
每股经营现金流(元) 1.91 0.40 0.00 0.47 0.07 0.26 0.14 0.16
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 72.14亿 48.68亿 40.86亿 30.60亿 22.58亿 22.49亿 15.37亿 12.82亿
毛利润(元) 15.14亿 10.45亿 8.02亿 6.13亿 5.31亿 5.15亿 4.50亿 3.71亿
归属净利润(元) 3.37亿 3.02亿 1.46亿 6035.84万 -5.18亿 1.44亿 1.53亿 8536.30万
扣非净利润(元) 3.16亿 2.83亿 0.00 3464.78万 -5.35亿 -3188.22万 1.33亿 9447.57万
营业收入同比增长(%) -- 0.00 33.52 35.54 0.39 46.36 19.90 24.77
归属净利润同比增长(%) -- 0.00 171.04 111.66 -459.64 -6.08 79.50 68.74
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 106.47 -1578.59 -123.95 40.92 1626.06
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 9.69 9.59 0.00 2.63 -20.71 5.57 8.47 5.03
摊薄净资产收益率(%) 8.67 8.59 0.00 1.48 -23.69 -1.13 7.08 5.44
毛利率(%) 20.98 21.47 19.63 20.05 23.53 22.90 29.26 28.96
净利率(%) 5.45 6.74 2.91 1.06 -23.37 6.91 10.41 7.64
实际税率(%) 9.96 12.86 12.26 1.30 -1.83 15.26 10.83 15.75
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.27 0.17 0.06 0.05
销售现金流/营业收入 0.99 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.55 0.55 0.00 0.54 0.44 0.55 0.51 0.45
应收账款周转天数(天) 95.00 98.14 0.00 114.14 146.03 122.60 118.15 102.83
存货周转天数(天) 342.84 294.24 0.00 243.13 239.45 143.48 124.87 145.54
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 76.55 66.26 0.00 61.02 52.35 43.38 36.30 36.69
流动负债/总负债(%) 96.67 93.80 0.00 92.88 94.63 86.22 80.95 66.68
流动比率 1.16 1.27 0.00 1.33 1.39 1.56 1.87 2.10
速动比率 0.56 0.67 0.00 0.77 0.87 1.05 1.42 1.60

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”