24.02

-0.44

-1.80%

每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30
基本每股收益(元) 0.23 1.07 0.90 0.30 0.72
扣非每股收益(元) 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.23 1.07 0.90 0.30 0.72
每股净资产(元) 9.41 9.18 9.00 0.00 0.00
每股公积金(元) 4.71 4.71 4.71 0.00 0.00
每股未分配利润(元) 3.31 3.09 3.01 0.00 0.00
每股经营现金流(元) -0.13 -0.33 0.05 0.00 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30
营业收入(元) 9493.68万 3.54亿 2.79亿 8611.60万 2.20亿
毛利润(元) 3493.39万 1.29亿 9500.89万 2894.87万 8502.32万
归属净利润(元) 1876.07万 6930.27万 5591.02万 1813.70万 4329.01万
扣非净利润(元) 1815.78万 0.00 0.00 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) 10.24 -7.34 0.00 0.00 0.00
归属净利润同比增长(%) 3.44 -8.82 0.00 0.00 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30
加权净资产收益率(%) 2.52 15.40 14.08 0.00 0.00
摊薄净资产收益率(%) 2.41 8.54 6.54 0.00 0.00
毛利率(%) 36.80 36.42 34.02 33.62 38.65
净利率(%) 20.59 20.27 21.02 22.70 20.98
实际税率(%) 12.75 9.68 11.22 12.61 10.19
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30
总资产周转率(次) 0.10 0.42 0.32 0.00 0.00
应收账款周转天数(天) 186.07 180.65 213.71 0.00 0.00
存货周转天数(天) 64.76 70.76 63.05 0.00 0.00
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30
资产负债率(%) 17.78 22.09 27.62 0.00 0.00
流动负债/总负债(%) 85.28 88.46 85.50 0.00 0.00
流动比率 4.49 3.59 3.25 0.00 0.00
速动比率 4.22 3.35 3.07 0.00 0.00
每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30
基本每股收益(元) 1.07
扣非每股收益(元) 0.96
稀释每股收益(元) 1.07
每股净资产(元) 9.18
每股公积金(元) 4.71
每股未分配利润(元) 3.09
每股经营现金流(元) -0.33
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30
营业收入(元) 3.54亿
毛利润(元) 1.29亿
归属净利润(元) 6930.27万
扣非净利润(元) 0.00
营业收入同比增长(%) -7.34
归属净利润同比增长(%) -8.82
扣非净利润同比增长(%) 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30
加权净资产收益率(%) 15.40
摊薄净资产收益率(%) 8.54
毛利率(%) 36.42
净利率(%) 20.27
实际税率(%) 9.68
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30
预收款/营业收入 0.00
销售现金流/营业收入 0.01
经营现金流/营业收入 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30
总资产周转率(次) 0.42
应收账款周转天数(天) 180.65
存货周转天数(天) 70.76
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-03-31 21-09-30
资产负债率(%) 22.09
流动负债/总负债(%) 88.46
流动比率 3.59
速动比率 3.35

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”