12.53

0.68

5.74%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.01 0.01 0.19 0.10 0.07 0.03 0.46 0.25
扣非每股收益(元) 0.04 -- 0.17 -- -- -- 0.28 0.00
稀释每股收益(元) 0.01 0.01 0.19 0.10 0.07 0.03 0.46 0.25
每股净资产(元) 3.60 3.61 3.60 3.49 -- 3.42 3.38 3.14
每股公积金(元) 0.97 0.94 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.87
每股未分配利润(元) 1.50 1.53 1.52 1.43 1.40 1.38 1.36 1.15
每股经营现金流(元) -0.47 -0.34 0.27 0.14 0.06 -0.08 0.19 0.08
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 27.72亿 11.40亿 40.87亿 28.18亿 17.14亿 7.31亿 32.68亿 24.28亿
毛利润(元) 3.35亿 1.29亿 5.87亿 4.05亿 2.49亿 1.01亿 5.63亿 4.11亿
归属净利润(元) 1105.14万 742.89万 1.53亿 8284.31万 5547.32万 2288.17万 3.71亿 1.98亿
扣非净利润(元) 3077.85万 2733.75万 1.38亿 1.01亿 5892.97万 1854.28万 2.23亿 1.87亿
营业收入同比增长(%) 61.74 55.88 -- -- -- -- 32.01 24.56
归属净利润同比增长(%) -80.08 -67.53 -- -- -- -- 70.34 7.04
扣非净利润同比增长(%) -- 47.43 -- -- -- -- 33.85 14.72
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 0.38 0.26 5.45 2.98 2.00 0.83 14.57 8.00
摊薄净资产收益率(%) 1.06 0.94 4.75 3.57 -- 0.67 8.17 7.37
毛利率(%) 12.09 11.32 14.36 14.36 14.54 13.81 17.21 16.91
净利率(%) 0.38 0.62 3.81 3.03 3.34 3.32 11.44 8.29
实际税率(%) -386.79 4.63 10.60 9.10 9.38 9.02 12.63 12.86
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 33.51万 30.28万 24.52万 20.44万 24.92万 364.88万 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.61 0.54 0.89 0.89 0.83 0.78 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.14 -0.24 0.05 0.04 0.03 -0.08 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.67 0.29 1.11 0.81 0.50 0.22 1.01 0.77
应收账款周转天数(天) 79.57 82.17 71.42 70.26 77.09 81.20 67.96 67.24
存货周转天数(天) 36.36 44.57 44.13 45.48 47.19 58.43 48.68 56.18
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 33.06 26.61 25.29 19.11 17.97 17.71 19.43 21.12
流动负债/总负债(%) 95.38 96.37 95.91 86.00 84.39 81.32 85.99 93.19
流动比率 2.06 2.47 2.56 3.58 3.77 3.88 3.38 3.26
速动比率 1.69 1.96 2.06 2.84 3.03 2.99 2.71 2.49
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.19 0.46 0.28 0.12 0.13 0.13 0.14 0.16
扣非每股收益(元) 0.17 0.28 0.21 0.08 0.00 0.16 0.12 0.13
稀释每股收益(元) 0.19 0.46 0.28 0.12 0.13 0.13 0.14 0.16
每股净资产(元) 3.60 3.38 2.96 2.48 0.00 2.22 2.10 2.01
每股公积金(元) 0.94 0.90 0.84 0.52 0.44 0.42 0.41 0.43
每股未分配利润(元) 1.52 1.36 0.95 0.77 0.74 0.66 0.57 0.46
每股经营现金流(元) 0.27 0.19 0.15 0.16 0.00 0.20 0.21 0.23
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 40.87亿 32.68亿 24.76亿 18.05亿 19.81亿 18.85亿 18.55亿 11.87亿
毛利润(元) 5.87亿 5.63亿 4.69亿 3.31亿 3.44亿 3.43亿 3.52亿 2.32亿
归属净利润(元) 1.53亿 3.71亿 2.18亿 9037.66万 9645.41万 9455.05万 1.05亿 1.13亿
扣非净利润(元) 1.38亿 2.23亿 1.67亿 6038.21万 0.00 1.13亿 8921.24万 9672.18万
营业收入同比增长(%) -- 32.01 37.18 -8.88 5.05 1.66 56.20 46.23
归属净利润同比增长(%) -- 70.34 140.90 -6.30 2.01 -9.69 -7.68 396.68
扣非净利润同比增长(%) -- 33.85 176.11 -23.30 0.00 26.89 -7.76 609.18
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 5.45 14.57 10.06 5.16 0.00 6.00 7.02 8.06
摊薄净资产收益率(%) 4.75 8.17 6.97 3.17 0.00 7.02 5.82 6.60
毛利率(%) 14.36 17.21 18.96 18.36 17.36 18.19 18.99 19.50
净利率(%) 3.81 11.44 8.91 5.78 6.95 7.01 8.04 11.13
实际税率(%) 10.60 12.63 13.61 10.85 15.55 11.34 14.09 13.26
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 24.52万 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.89 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 1.11 1.01 0.91 0.78 0.92 0.93 0.99 0.73
应收账款周转天数(天) 71.42 67.96 72.95 87.02 74.24 66.93 54.52 64.17
存货周转天数(天) 44.13 48.68 50.14 50.01 42.50 47.46 45.54 57.57
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 25.29 19.43 20.52 19.45 15.74 14.92 17.90 13.88
流动负债/总负债(%) 95.91 85.99 93.01 92.04 92.14 92.32 94.85 92.71
流动比率 2.56 3.38 3.48 4.01 4.84 4.91 3.93 4.99
速动比率 2.06 2.71 2.88 3.51 4.23 4.25 3.29 4.27

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”