10.41

-0.10

-0.95%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.13 0.03 0.39 0.34 0.26 0.16 0.64 0.45
扣非每股收益(元) 0.04 -- 0.28 -- -- -- 0.46 0.00
稀释每股收益(元) 0.14 0.03 0.40 0.34 0.26 0.16 0.64 0.45
每股净资产(元) 8.17 8.36 8.39 8.15 -- 8.34 5.77 5.73
每股公积金(元) 4.68 4.65 4.64 4.45 4.43 4.50 1.47 1.28
每股未分配利润(元) 2.30 2.49 2.46 2.40 2.33 2.53 2.92 2.81
每股经营现金流(元) 0.08 -0.27 0.41 0.29 0.18 0.07 0.67 0.54
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 19.52亿 9.66亿 39.25亿 29.10亿 19.41亿 10.12亿 37.50亿 28.03亿
毛利润(元) 3.55亿 1.71亿 9.51亿 7.23亿 5.22亿 2.88亿 8.68亿 6.22亿
归属净利润(元) 1.17亿 2517.90万 3.33亿 2.78亿 2.15亿 1.36亿 4.36亿 3.05亿
扣非净利润(元) 3986.43万 685.46万 2.35亿 2.36亿 1.92亿 1.24亿 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) 0.55 -4.55 -- -- -- -- -14.85 -14.60
归属净利润同比增长(%) -45.37 -81.43 -- -- -- -- -54.86 -58.31
扣非净利润同比增长(%) -- -94.47 -- -- -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.66 0.35 4.85 4.16 3.28 3.29 10.96 7.70
摊薄净资产收益率(%) 0.57 0.09 3.24 3.36 -- 1.72 7.81 6.86
毛利率(%) 18.19 17.67 24.22 24.85 26.87 28.44 23.14 22.19
净利率(%) 4.35 1.28 9.22 11.17 12.92 15.86 12.93 12.32
实际税率(%) 16.07 44.93 18.35 12.29 9.13 2.07 11.38 12.72
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- 1100.00万 1100.00万 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.74 0.41 0.67 0.77 0.70 0.63 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.03 -0.25 0.09 0.09 0.08 0.06 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.14 0.07 0.33 0.25 0.17 0.09 0.41 0.32
应收账款周转天数(天) 45.23 45.73 24.27 28.88 25.28 26.95 14.06 19.02
存货周转天数(天) 149.83 145.67 116.88 109.20 108.17 96.81 91.10 86.96
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 45.37 43.83 40.76 41.38 40.88 39.90 54.12 51.50
流动负债/总负债(%) 65.63 65.93 68.63 71.61 75.23 72.71 73.71 66.47
流动比率 1.28 1.35 1.47 1.49 1.51 1.68 1.01 1.36
速动比率 0.95 1.02 1.15 1.23 1.27 1.45 0.83 1.14
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.39 0.64 1.41 0.41 0.35 0.26 0.16 0.10
扣非每股收益(元) 0.28 0.46 1.24 0.00 0.26 0.20 0.10 0.08
稀释每股收益(元) 0.40 0.64 1.41 0.41 0.35 0.26 0.16 0.10
每股净资产(元) 8.39 5.77 5.79 0.00 3.84 3.53 3.32 3.27
每股公积金(元) 4.64 1.47 1.29 1.27 0.37 0.37 0.37 0.38
每股未分配利润(元) 2.46 2.92 2.86 2.23 1.88 1.61 1.43 1.39
每股经营现金流(元) 0.41 0.67 1.23 0.00 0.48 0.16 0.50 0.53
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 39.25亿 37.50亿 44.04亿 24.41亿 25.42亿 21.72亿 15.55亿 15.81亿
毛利润(元) 9.51亿 8.68亿 16.40亿 5.67亿 4.61亿 3.76亿 2.54亿 2.40亿
归属净利润(元) 3.33亿 4.36亿 9.66亿 2.61亿 2.16亿 1.56亿 1.00亿 5883.82万
扣非净利润(元) 2.35亿 0.00 8.51亿 1.97亿 1.61亿 1.25亿 6076.76万 5085.33万
营业收入同比增长(%) -- -14.85 80.41 -3.69 17.01 39.72 -1.64 -1.11
归属净利润同比增长(%) -- -54.86 270.45 10.93 38.32 56.25 70.07 -38.19
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 332.38 0.00 28.90 105.93 19.50 -36.50
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 4.85 10.96 26.29 0.00 9.61 7.46 4.89 2.99
摊薄净资产收益率(%) 3.24 7.81 21.49 0.00 6.88 5.80 2.99 2.55
毛利率(%) 24.22 23.14 37.23 23.24 18.15 17.32 16.32 15.16
净利率(%) 9.22 12.93 25.56 11.77 8.44 6.90 6.87 4.04
实际税率(%) 18.35 11.38 12.49 11.56 13.39 4.99 13.30 14.39
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.67 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.33 0.41 0.61 0.46 0.63 0.68 0.60 0.61
应收账款周转天数(天) 24.27 14.06 7.99 10.42 11.26 16.36 28.29 37.26
存货周转天数(天) 116.88 91.10 77.04 83.62 83.99 79.13 67.61 79.40
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 40.76 54.12 43.96 37.34 36.76 35.25 16.41 16.88
流动负债/总负债(%) 68.63 73.71 54.35 60.93 44.04 95.98 87.39 85.99
流动比率 1.47 1.01 2.31 2.41 2.96 1.58 4.28 3.94
速动比率 1.15 0.83 1.93 2.10 2.35 1.15 3.63 3.29

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”