5.69

0.04

0.71%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.15 0.05 0.40 0.28 0.19 0.04 0.40 0.24
扣非每股收益(元) 0.14 -- 0.40 -- -- -- 0.37 0.00
稀释每股收益(元) 0.15 0.05 0.40 0.28 0.19 0.04 0.40 0.24
每股净资产(元) 4.69 4.60 4.54 4.42 -- 4.19 4.15 3.98
每股公积金(元) 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78
每股未分配利润(元) 0.76 0.67 0.61 0.49 0.40 0.25 0.21 0.04
每股经营现金流(元) 0.27 -0.04 0.38 0.23 0.06 -0.13 0.59 0.33
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 11.52亿 4.65亿 27.95亿 17.73亿 12.60亿 4.40亿 23.65亿 17.11亿
毛利润(元) 2.72亿 1.15亿 7.13亿 4.83亿 3.19亿 1.00亿 5.98亿 4.00亿
归属净利润(元) 1.28亿 4541.96万 3.40亿 2.34亿 1.58亿 3603.86万 3.37亿 2.00亿
扣非净利润(元) 1.18亿 4275.50万 3.32亿 2.20亿 1.52亿 3162.84万 3.11亿 1.80亿
营业收入同比增长(%) -8.55 5.67 -- 3.61 -- -- -6.63 18.95
归属净利润同比增长(%) -19.47 26.03 -- 17.40 -- -- 2.12 6.11
扣非净利润同比增长(%) -22.47 35.18 -- 22.21 -- -- 0.14 6.68
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 3.40 1.23 9.67 6.75 4.62 1.07 10.57 6.41
摊薄净资产收益率(%) 2.99 1.10 8.69 5.91 -- 0.90 8.91 5.37
毛利率(%) 23.58 24.72 25.49 27.23 25.29 22.73 25.27 23.35
净利率(%) 10.81 9.23 12.47 13.42 12.70 7.93 14.78 12.17
实际税率(%) 14.10 14.49 12.69 13.41 14.79 5.97 3.73 5.42
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.99 1.00 0.81 0.86 0.79 0.94 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.20 -0.07 0.12 0.11 0.04 -0.25 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.18 0.07 0.45 0.29 0.21 0.07 0.41 0.31
应收账款周转天数(天) 161.38 194.06 127.15 142.98 132.62 188.25 142.17 157.72
存货周转天数(天) 320.27 401.25 251.59 314.55 274.86 379.72 252.95 230.39
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 40.64 39.85 41.68 43.04 40.99 42.42 43.32 41.08
流动负债/总负债(%) 93.79 93.18 93.58 94.05 93.22 93.26 93.45 92.61
流动比率 1.87 1.89 1.81 1.74 1.79 1.71 1.66 1.70
速动比率 1.23 1.21 1.19 1.11 1.14 1.07 1.10 1.17
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.40 0.40 0.52 0.94 -2.19 -0.20 0.16 0.12
扣非每股收益(元) 0.40 0.37 0.00 0.25 -2.06 -0.94 0.09 0.10
稀释每股收益(元) 0.40 0.40 0.52 0.94 -2.19 -0.20 0.16 0.12
每股净资产(元) 4.54 4.15 0.00 3.38 2.25 4.45 4.41 3.73
每股公积金(元) 2.78 2.78 0.00 2.78 2.55 2.56 2.14 1.41
每股未分配利润(元) 0.61 0.21 0.00 -0.55 -1.44 0.77 1.13 1.17
每股经营现金流(元) 0.38 0.59 0.00 0.45 -0.20 0.27 0.35 0.09
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 27.95亿 23.65亿 25.33亿 20.25亿 20.60亿 22.77亿 11.72亿 10.66亿
毛利润(元) 7.13亿 5.98亿 6.35亿 5.94亿 2.82亿 4.97亿 2.83亿 2.91亿
归属净利润(元) 3.40亿 3.37亿 4.42亿 7.90亿 -18.44亿 -1.63亿 9710.44万 7535.26万
扣非净利润(元) 3.32亿 3.11亿 3.11亿 2.08亿 -15.50亿 -7.54亿 5345.59万 6465.59万
营业收入同比增长(%) -- -6.63 25.07 -1.68 5.58 94.38 9.95 -28.91
归属净利润同比增长(%) -- 2.12 -44.01 142.83 -1050.23 -268.09 28.87 -11.15
扣非净利润同比增长(%) -- 0.14 49.39 113.43 -106.40 -1510.23 -17.32 -1.17
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 9.67 10.57 0.00 33.57 -65.56 -4.72 4.11 3.30
摊薄净资产收益率(%) 8.69 8.91 0.00 7.30 -81.93 -20.10 1.69 2.80
毛利率(%) 25.49 25.27 25.06 29.34 13.67 21.82 24.16 27.30
净利率(%) 12.47 14.78 18.02 39.23 -101.82 -6.50 8.72 7.78
实际税率(%) 12.69 3.73 4.85 9.63 8.92 -1534.32 20.93 24.03
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.38 0.31 0.48 0.41
销售现金流/营业收入 0.81 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.45 0.41 0.00 0.41 0.33 0.32 0.23 0.29
应收账款周转天数(天) 127.15 142.17 0.00 146.55 233.87 276.19 368.13 254.14
存货周转天数(天) 251.59 252.95 0.00 236.13 195.23 221.09 336.97 303.20
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 41.68 43.32 0.00 42.83 63.28 47.31 48.65 33.91
流动负债/总负债(%) 93.58 93.45 0.00 92.51 91.53 90.59 95.88 89.27
流动比率 1.81 1.66 0.00 1.51 0.99 1.70 1.39 1.97
速动比率 1.19 1.10 0.00 1.04 0.66 1.34 1.06 1.39

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”