10.41

-0.49

-4.50%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.17 0.23 0.19 0.22 0.20 0.16 0.16 0.21
扣非每股收益(元) 0.16 -- 0.18 -- -- -- 0.12 0.00
稀释每股收益(元) 0.17 0.22 0.19 0.22 0.20 0.16 0.16 0.21
每股净资产(元) 5.93 6.10 5.85 5.99 -- 6.00 5.84 0.00
每股公积金(元) 2.74 2.72 2.70 2.61 2.61 2.62 2.62 0.00
每股未分配利润(元) 1.96 2.14 1.92 2.03 2.01 2.03 1.86 0.00
每股经营现金流(元) 0.05 0.29 0.22 0.34 0.14 0.13 -0.01 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 7.59亿 5.26亿 12.10亿 9.41亿 6.61亿 3.96亿 9.80亿 7.90亿
毛利润(元) 4.51亿 3.32亿 7.63亿 5.99亿 4.16亿 2.52亿 6.08亿 5.06亿
归属净利润(元) 7961.75万 1.08亿 8958.13万 1.06亿 9654.53万 7714.84万 7526.60万 9982.21万
扣非净利润(元) 7649.38万 1.06亿 8493.79万 9305.30万 9321.80万 7526.17万 5449.07万 0.00
营业收入同比增长(%) -- -- -- 19.06 -- -- -7.04 -5.14
归属净利润同比增长(%) -- -- -- 6.32 -- -- 19.05 16.93
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- -- 12.79 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 2.78 3.77 3.21 3.78 3.44 2.76 2.75 0.00
摊薄净资产收益率(%) 2.67 3.61 3.01 3.29 -- 2.65 1.98 0.00
毛利率(%) 59.45 63.02 63.01 63.71 62.95 63.61 62.02 64.03
净利率(%) 10.51 20.62 7.67 10.95 14.22 19.45 7.46 12.45
实际税率(%) 24.44 22.00 36.01 26.21 25.00 24.43 30.88 25.19
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 1.10 1.10 1.15 1.16 1.12 1.13 0.01 0.00
经营现金流/营业收入 0.03 0.27 0.09 0.17 0.10 0.15 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.23 0.16 0.37 0.29 0.20 0.12 0.31 0.00
应收账款周转天数(天) 5.69 4.26 7.33 7.46 6.59 5.24 8.68 0.00
存货周转天数(天) 810.02 623.48 1036.49 992.59 921.01 767.11 1127.45 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 14.80 15.56 15.77 14.97 14.04 12.85 14.43 0.00
流动负债/总负债(%) 91.67 92.06 91.85 89.87 88.49 87.95 88.25 0.00
流动比率 4.27 4.15 3.98 4.30 4.61 5.05 4.40 0.00
速动比率 1.12 1.43 1.19 1.42 1.46 1.68 1.38 0.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.19 0.16 0.14 -0.26 0.08 0.24 -0.21 0.48
扣非每股收益(元) 0.18 0.12 0.11 -0.28 0.04 0.21 -0.29 0.45
稀释每股收益(元) 0.19 0.16 0.14 -0.26 0.00 0.00 -0.21 0.48
每股净资产(元) 5.85 5.84 5.75 4.99 5.27 5.31 5.13 5.50
每股公积金(元) 2.70 2.62 2.63 1.91 1.91 1.91 1.90 1.90
每股未分配利润(元) 1.92 1.86 1.76 1.74 2.02 2.07 1.92 2.30
每股经营现金流(元) 0.22 -0.01 0.15 -0.18 -0.24 0.24 0.06 0.72
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 12.10亿 9.80亿 10.54亿 7.64亿 12.54亿 13.49亿 13.18亿 14.37亿
毛利润(元) 7.63亿 6.08亿 6.65亿 4.89亿 8.08亿 8.98亿 8.66亿 9.22亿
归属净利润(元) 8958.13万 7526.60万 6322.48万 -1.15亿 3611.83万 1.08亿 -9416.43万 2.16亿
扣非净利润(元) 8493.79万 5449.07万 0.00 -1.28亿 1893.65万 9526.42万 -1.31亿 2.05亿
营业收入同比增长(%) -- -7.04 38.00 0.00 -7.04 2.29 -8.27 5.39
归属净利润同比增长(%) -- 19.05 154.93 0.00 -66.42 214.24 -143.57 -6.44
扣非净利润同比增长(%) -- 12.79 0.00 0.00 -80.12 172.80 -163.92 4.87
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 3.21 2.75 2.59 -4.99 1.52 4.58 -3.95 8.98
摊薄净资产收益率(%) 3.01 1.98 1.78 -5.70 0.80 3.99 -5.67 8.26
毛利率(%) 63.01 62.02 63.07 64.03 64.42 66.60 65.67 64.16
净利率(%) 7.67 7.46 5.58 -16.34 1.72 7.55 -7.47 14.63
实际税率(%) 36.01 30.88 36.36 3.34 61.15 37.41 -78.47 29.64
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.01 0.04
销售现金流/营业收入 1.15 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.37 0.31 0.36 0.28 0.44 0.48 0.45 0.49
应收账款周转天数(天) 7.33 8.68 6.91 10.94 10.35 8.13 3.65 4.31
存货周转天数(天) 1036.49 1127.45 955.72 1238.64 689.15 583.86 530.47 460.69
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 15.77 14.43 16.35 16.24 15.88 19.14 13.73 22.08
流动负债/总负债(%) 91.85 88.25 89.50 95.29 95.46 95.78 94.62 97.14
流动比率 3.98 4.40 3.81 3.05 3.25 2.85 3.67 2.44
速动比率 1.19 1.38 1.47 0.70 1.08 1.39 1.71 1.47

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”