56.85

-3.57

-5.91%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.04 -0.05 0.35 0.20 0.27 0.03 3.35 2.95
扣非每股收益(元) 0.02 -- 0.34 -- -- -- 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.04 -0.05 0.35 0.20 0.27 0.03 3.35 2.95
每股净资产(元) 21.00 21.01 21.01 20.86 -- 34.25 0.00 0.00
每股公积金(元) 17.29 17.21 17.07 17.07 17.07 26.11 26.11 28.39
每股未分配利润(元) 2.41 2.51 2.56 2.44 2.51 6.64 6.61 6.22
每股经营现金流(元) -0.48 -0.25 0.26 0.15 0.00 -0.30 0.00 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 1.36亿 5763.75万 2.37亿 1.68亿 1.14亿 4258.61万 3.50亿 2.71亿
毛利润(元) 7989.31万 3489.18万 1.46亿 1.11亿 7619.94万 2849.32万 2.29亿 1.78亿
归属净利润(元) 278.36万 -331.57万 2458.33万 1421.35万 1880.80万 121.59万 1.26亿 1.03亿
扣非净利润(元) 164.99万 -385.32万 2339.47万 1323.77万 1836.95万 93.87万 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) 19.30 -- -- -37.78 -- -- 1.92 24.56
归属净利润同比增长(%) -85.20 -- -- -86.14 -- -- -1.00 37.09
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -86.75 -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 0.20 -0.23 1.64 0.94 1.22 0.08 0.00 0.00
摊薄净资产收益率(%) 0.11 -0.26 1.60 0.91 -- 0.06 0.00 0.00
毛利率(%) 58.57 60.54 61.86 65.99 66.64 66.91 65.40 65.63
净利率(%) 1.47 -5.93 10.39 8.44 16.45 2.86 36.13 37.90
实际税率(%) 128.59 4.91 -75.84 6.18 4.21 39.34 8.10 9.16
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.71 0.94 0.94 1.01 0.91 1.13 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.25 -0.30 0.08 0.06 0.00 -0.32 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.09 0.04 0.14 0.10 0.07 0.02 0.31 0.23
应收账款周转天数(天) 99.84 105.71 115.01 107.61 113.84 158.15 84.46 85.40
存货周转天数(天) 577.51 719.03 642.89 770.79 733.62 960.27 413.94 393.35
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 7.33 7.09 8.11 7.49 6.50 7.16 6.89 6.12
流动负债/总负债(%) 98.30 98.32 98.55 98.68 98.05 97.79 97.67 99.14
流动比率 12.09 13.25 11.63 12.58 14.77 13.62 14.21 15.89
速动比率 10.49 11.57 10.22 11.00 13.08 12.31 12.96 14.63
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.35 3.35
扣非每股收益(元) 0.34 0.00
稀释每股收益(元) 0.35 3.35
每股净资产(元) 21.01 0.00
每股公积金(元) 17.07 26.11
每股未分配利润(元) 2.56 6.61
每股经营现金流(元) 0.26 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 2.37亿 3.50亿
毛利润(元) 1.46亿 2.29亿
归属净利润(元) 2458.33万 1.26亿
扣非净利润(元) 2339.47万 0.00
营业收入同比增长(%) -- 1.92
归属净利润同比增长(%) -- -1.00
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.64 0.00
摊薄净资产收益率(%) 1.60 0.00
毛利率(%) 61.86 65.40
净利率(%) 10.39 36.13
实际税率(%) -75.84 8.10
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00
销售现金流/营业收入 0.94 0.01
经营现金流/营业收入 0.08 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.14 0.31
应收账款周转天数(天) 115.01 84.46
存货周转天数(天) 642.89 413.94
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 8.11 6.89
流动负债/总负债(%) 98.55 97.67
流动比率 11.63 14.21
速动比率 10.22 12.96

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”