14.10

0.47

3.45%

每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
基本每股收益(元) 0.53 0.43 0.16 1.03 0.69 0.54 0.19 0.78
扣非每股收益(元) -- 0.41 -- 0.86 -- 0.52 -- 0.82
稀释每股收益(元) 0.53 0.43 0.16 1.03 0.69 0.54 0.19 0.78
每股净资产(元) 8.45 8.34 8.72 8.58 8.24 -- 8.35 8.15
每股公积金(元) 2.46 2.45 2.46 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48
每股未分配利润(元) 4.06 3.96 4.33 4.17 3.89 3.75 4.00 3.81
每股经营现金流(元) 1.16 -0.19 0.00 1.07 0.04 -0.15 -0.83 1.13
利润表 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
营业收入(元) 93.66亿 68.93亿 30.00亿 136.13亿 92.07亿 67.70亿 26.64亿 124.65亿
毛利润(元) 41.32亿 30.73亿 12.26亿 56.30亿 38.79亿 28.03亿 11.15亿 52.67亿
归属净利润(元) 9.57亿 7.74亿 2.84亿 18.55亿 12.36亿 9.71亿 3.47亿 13.99亿
扣非净利润(元) 9.24亿 7.40亿 2.50亿 15.52亿 11.94亿 9.31亿 3.31亿 14.68亿
营业收入同比增长(%) 1.72 1.81 12.61 -- -- -- -- 10.00
归属净利润同比增长(%) -22.56 -20.28 -18.18 -- -- -- -- -7.67
扣非净利润同比增长(%) -22.62 -20.53 -24.54 -- -- -- -- 12.04
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
加权净资产收益率(%) 6.23 4.97 1.83 12.41 8.36 6.49 2.34 9.70
摊薄净资产收益率(%) 6.09 4.94 1.59 10.07 8.07 -- 2.21 10.03
毛利率(%) 44.12 44.59 40.88 41.36 42.13 41.41 41.86 42.25
净利率(%) 11.04 11.85 9.98 14.36 14.04 14.93 13.32 11.91
实际税率(%) 25.74 25.81 27.89 -12.32 1.99 1.35 1.36 1.75
盈利质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
预收款/营业收入 724.71万 870.94万 959.84万 930.26万 649.17万 845.22万 1599.19万 0.00
销售现金流/营业收入 1.07 0.88 1.10 0.98 1.02 0.88 1.16 0.01
经营现金流/营业收入 0.22 -0.05 0.00 0.14 0.01 -0.04 -0.56 0.00
运营能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
总资产周转率(次) 0.36 0.27 0.12 0.54 0.37 0.28 0.11 0.51
应收账款周转天数(天) 43.78 40.29 46.92 31.03 42.22 36.00 44.22 30.51
存货周转天数(天) 86.08 62.41 77.68 76.35 100.21 74.06 107.41 87.62
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
资产负债率(%) 40.07 40.30 36.36 36.13 37.54 36.91 35.97 37.76
流动负债/总负债(%) 91.60 91.76 90.73 90.47 92.06 91.76 91.74 92.31
流动比率 2.21 2.20 2.48 2.50 2.40 2.45 2.56 2.44
速动比率 2.03 2.09 2.30 2.31 2.15 2.27 2.33 2.23
每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
基本每股收益(元) 1.03 0.78 0.84 0.80 0.71 0.69 0.84 1.00
扣非每股收益(元) 0.86 0.82 0.73 0.00 0.68 0.61 0.78 0.99
稀释每股收益(元) 1.03 0.78 0.84 0.80 0.71 0.69 0.84 1.00
每股净资产(元) 8.58 8.15 8.02 0.00 7.61 7.50 7.41 7.09
每股公积金(元) 2.48 2.48 2.48 2.46 2.46 2.46 2.45 2.47
每股未分配利润(元) 4.17 3.81 3.75 3.61 3.50 3.46 3.45 3.21
每股经营现金流(元) 1.07 1.13 -0.25 0.00 1.72 0.71 1.10 1.21
利润表 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
营业收入(元) 136.13亿 124.65亿 113.31亿 104.73亿 102.61亿 95.76亿 103.60亿 111.05亿
毛利润(元) 56.30亿 52.67亿 49.98亿 43.09亿 41.04亿 37.08亿 40.36亿 45.61亿
归属净利润(元) 18.55亿 13.99亿 15.15亿 14.37亿 12.76亿 12.38亿 15.13亿 18.05亿
扣非净利润(元) 15.52亿 14.68亿 13.11亿 11.93亿 12.26亿 10.99亿 14.08亿 17.87亿
营业收入同比增长(%) -- 10.00 8.20 2.07 7.16 -7.57 -6.70 10.10
归属净利润同比增长(%) -- -7.67 5.46 12.64 3.05 -18.19 -16.15 6.47
扣非净利润同比增长(%) -- 12.04 9.84 0.00 11.52 -21.95 -21.20 6.79
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
加权净资产收益率(%) 12.41 9.70 10.75 0.00 9.47 9.30 11.69 14.98
摊薄净资产收益率(%) 10.07 10.03 9.10 0.00 8.97 8.15 10.58 14.03
毛利率(%) 41.36 42.25 44.11 41.14 40.00 38.72 38.96 41.08
净利率(%) 14.36 11.91 14.44 14.76 13.72 14.32 15.57 17.12
实际税率(%) -12.32 1.75 1.64 1.61 2.14 2.48 2.20 1.68
盈利质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
预收款/营业收入 930.26万 0.00 0.00 0.00 0.06 0.05 0.06 0.05
销售现金流/营业收入 0.98 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
总资产周转率(次) 0.54 0.51 0.48 0.47 0.49 0.48 0.54 0.63
应收账款周转天数(天) 31.03 30.51 34.03 41.75 45.01 47.28 42.27 35.04
存货周转天数(天) 76.35 87.62 87.20 83.61 84.44 84.24 74.06 66.91
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
资产负债率(%) 36.13 37.76 36.47 36.02 33.72 30.04 29.19 28.57
流动负债/总负债(%) 90.47 92.31 93.46 94.83 95.76 97.07 97.59 97.57
流动比率 2.50 2.44 2.53 2.54 2.62 2.96 3.02 3.13
速动比率 2.31 2.23 2.32 2.36 2.41 2.72 2.78 2.88

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”