8.79

0.00

0.00%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.08 0.00 0.52 0.22 0.14 0.02 0.36 0.16
扣非每股收益(元) 0.06 -- 0.30 -- 0.10 -- 0.29 0.00
稀释每股收益(元) 0.08 0.00 0.52 0.22 0.14 0.02 0.36 0.16
每股净资产(元) 4.95 4.86 4.86 4.58 -- 4.50 4.48 4.28
每股公积金(元) -- 0.72 0.72 0.72 -- 0.62 0.62 0.63
每股未分配利润(元) -- 3.06 3.06 2.79 -- 2.81 2.79 2.61
每股经营现金流(元) -0.15 -0.24 0.45 0.06 -0.07 -0.18 0.65 -0.02
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 24.67亿 9.40亿 62.98亿 38.85亿 25.18亿 10.19亿 61.41亿 36.24亿
毛利润(元) 7.41亿 2.85亿 19.90亿 11.94亿 7.85亿 2.91亿 19.04亿 11.16亿
归属净利润(元) 1.56亿 -506.56万 9.67亿 4.09亿 2.51亿 3294.98万 6.51亿 2.94亿
扣非净利润(元) 1.16亿 -2688.74万 5.60亿 3.23亿 1.85亿 14.20万 0.00 2.17亿
营业收入同比增长(%) -2.04 -7.77 -- 6.81 -- -- -2.85 -6.23
归属净利润同比增长(%) -37.73 -115.37 -- 38.14 -- -- -16.66 -29.33
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- 46.88 -- -- 0.00 -28.14
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.67 -0.05 11.13 4.88 3.02 0.40 8.18 3.76
摊薄净资产收益率(%) 1.23 -0.29 6.05 3.70 -- 0.00 6.37 2.79
毛利率(%) 30.05 30.27 31.60 30.73 31.16 28.58 31.01 30.80
净利率(%) 6.16 -0.69 15.93 10.74 10.10 2.56 11.06 8.35
实际税率(%) 26.17 175.60 -10.85 5.92 6.87 9.14 7.14 8.17
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 3173.56万 2058.81万 2088.54万 2553.23万 2264.61万 3661.28万 0.00 0.01
销售现金流/营业收入 -- 1.07 1.04 1.05 -- 1.11 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -- -0.49 0.14 0.03 -- -0.32 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) -- 0.06 0.41 0.26 -- 0.07 0.42 0.25
应收账款周转天数(天) 0.00 67.97 44.88 58.63 0.00 72.96 50.28 66.31
存货周转天数(天) 0.00 345.37 207.28 270.92 0.00 320.59 223.96 311.83
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) -- 33.62 33.93 35.85 -- 36.47 37.99 39.03
流动负债/总负债(%) -- 77.63 78.29 79.48 -- 79.13 80.01 76.42
流动比率 -- 2.44 2.28 2.14 -- 2.10 2.01 1.95
速动比率 -- 1.79 1.69 1.48 -- 1.47 1.45 1.24
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.52 0.36 0.43 0.41 0.39 0.33 0.34 0.40
扣非每股收益(元) 0.30 0.29 0.31 0.31 0.31 0.26 0.24 0.18
稀释每股收益(元) 0.52 0.36 0.43 0.41 0.39 0.33 0.34 0.40
每股净资产(元) 4.86 4.48 4.25 3.94 3.65 3.37 3.14 2.95
每股公积金(元) 0.72 0.62 0.63 0.64 0.64 0.64 0.64 0.27
每股未分配利润(元) 3.06 2.79 2.58 2.28 2.01 1.73 1.50 1.58
每股经营现金流(元) 0.45 0.65 0.58 0.53 0.44 0.35 0.19 0.30
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 62.98亿 61.41亿 63.04亿 59.59亿 63.15亿 53.31亿 46.97亿 41.57亿
毛利润(元) 19.90亿 19.04亿 20.04亿 20.19亿 20.50亿 17.73亿 15.99亿 14.07亿
归属净利润(元) 9.67亿 6.51亿 7.80亿 7.41亿 7.03亿 6.01亿 5.31亿 5.81亿
扣非净利润(元) 5.60亿 0.00 5.65亿 5.74亿 5.68亿 4.79亿 3.77亿 2.65亿
营业收入同比增长(%) -- -2.85 5.80 0.00 18.36 13.52 12.99 1.37
归属净利润同比增长(%) -- -16.66 5.26 0.00 16.67 13.35 -8.66 -11.51
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 -1.56 0.00 18.50 27.25 42.08 -44.41
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 11.13 8.18 10.44 10.69 10.99 10.16 10.98 14.39
摊薄净资产收益率(%) 6.05 6.37 7.30 7.98 8.54 7.81 6.57 6.17
毛利率(%) 31.60 31.01 31.79 33.88 32.47 33.25 34.05 33.86
净利率(%) 15.93 11.06 13.02 13.16 11.75 11.60 11.19 13.74
实际税率(%) -10.85 7.14 4.81 7.15 6.38 5.23 8.23 7.28
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 2088.54万 0.00 0.00 0.00 0.11 0.10 0.09 0.09
销售现金流/营业收入 1.04 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.41 0.42 0.00 0.44 0.51 0.47 0.47 0.48
应收账款周转天数(天) 44.88 50.28 0.00 49.44 42.65 44.23 47.06 50.41
存货周转天数(天) 207.28 223.96 0.00 272.56 247.71 261.15 252.50 248.35
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 33.93 37.99 38.81 39.80 41.60 39.47 39.22 43.75
流动负债/总负债(%) 78.29 80.01 73.54 70.50 67.27 66.89 71.17 73.20
流动比率 2.28 2.01 2.50 2.40 2.71 2.92 2.70 2.19
速动比率 1.69 1.45 1.84 1.65 1.88 2.01 1.92 1.51

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”