6.22

-0.04

-0.64%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.05 -0.03 0.16 0.01 -0.07 -0.16 0.29 0.30
扣非每股收益(元) -0.08 -- 0.01 -- -0.19 -- 0.01 0.00
稀释每股收益(元) -0.01 -0.01 0.21 0.05 -0.03 -0.13 0.32 0.32
每股净资产(元) 9.91 10.02 10.04 9.79 -- 9.74 9.90 9.91
每股公积金(元) 3.62 3.62 3.62 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66
每股未分配利润(元) 4.59 4.70 4.73 4.54 4.58 4.49 4.65 4.67
每股经营现金流(元) 0.38 -0.03 1.36 0.89 0.02 -0.22 -0.60 2.14
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 68.86亿 33.87亿 145.84亿 109.14亿 72.15亿 34.42亿 168.01亿 141.01亿
毛利润(元) 1.33亿 8114.14万 4.82亿 2.03亿 976.19万 -9197.87万 6.74亿 7.27亿
归属净利润(元) -4303.35万 -2431.26万 1.37亿 565.74万 -6100.96万 -1.39亿 2.49亿 2.60亿
扣非净利润(元) -6737.48万 -3505.97万 731.25万 -1.12亿 -1.65亿 -1.80亿 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) -4.56 -1.61 -- -- -- -- 39.85 0.00
归属净利润同比增长(%) 29.46 82.48 -- -- -- -- -73.09 0.00
扣非净利润同比增长(%) -- 80.50 -- -- -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) -0.49 -0.28 1.57 0.07 -0.70 -1.61 2.86 2.96
摊薄净资产收益率(%) -0.80 -0.41 0.09 -1.34 -- -2.16 0.14 0.85
毛利率(%) 1.92 2.40 3.31 1.86 0.14 -2.67 4.01 5.16
净利率(%) -0.62 -0.72 0.94 0.05 -0.85 -4.03 1.48 1.84
实际税率(%) 6.69 4.87 -58.50 306.04 17.05 13.67 -1.43 21.89
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.92 1.12 1.01 0.90 0.89 1.02 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.05 -0.01 0.08 0.07 0.00 -0.06 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.38 0.19 0.84 0.65 0.43 0.21 1.14 0.97
应收账款周转天数(天) 29.01 32.35 29.77 23.77 23.87 25.76 18.53 17.15
存货周转天数(天) 31.38 29.74 27.09 33.73 28.88 24.99 24.03 30.18
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 51.91 51.53 52.11 49.85 49.96 49.80 46.66 45.28
流动负债/总负债(%) 74.52 70.25 74.12 75.65 77.03 77.32 83.31 83.13
流动比率 0.97 1.04 0.99 1.00 1.07 1.14 1.13 1.25
速动比率 0.79 0.88 0.84 0.74 0.88 1.00 0.97 0.94
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.16 0.29 1.11 0.95 1.13 1.88 1.05 0.70
扣非每股收益(元) 0.01 0.01 0.94 0.00 0.95 1.72 0.99 0.66
稀释每股收益(元) 0.21 0.32 1.01 0.83 1.09 1.88 1.05 0.70
每股净资产(元) 10.04 9.90 9.95 0.00 8.18 7.20 5.70 3.67
每股公积金(元) 3.62 3.66 3.66 0.00 2.64 2.64 2.64 1.47
每股未分配利润(元) 4.73 4.65 4.72 0.00 4.02 3.13 1.82 1.03
每股经营现金流(元) 1.36 -0.60 0.96 0.00 0.72 2.50 0.93 0.59
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 145.84亿 168.01亿 119.76亿 53.92亿 81.50亿 88.12亿 66.52亿 42.38亿
毛利润(元) 4.82亿 6.74亿 16.55亿 0.00 12.07亿 18.63亿 12.74亿 8.40亿
归属净利润(元) 1.37亿 2.49亿 9.35亿 6.41亿 7.62亿 12.70亿 6.79亿 4.20亿
扣非净利润(元) 731.25万 0.00 7.97亿 5.60亿 6.40亿 11.64亿 6.39亿 3.93亿
营业收入同比增长(%) -- 39.85 58.73 0.00 -7.51 32.47 56.96 17.09
归属净利润同比增长(%) -- -73.09 5.12 0.00 -39.99 87.14 61.69 361.61
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 1.36 0.00 -45.01 82.03 62.54 477.05
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.57 2.86 11.15 0.00 14.36 28.67 21.84 20.05
摊薄净资产收益率(%) 0.09 0.14 9.37 0.00 11.58 23.91 16.59 17.91
毛利率(%) 3.31 4.01 13.82 0.00 14.81 21.15 19.16 19.81
净利率(%) 0.94 1.48 7.81 0.00 9.35 14.42 10.20 9.91
实际税率(%) -58.50 -1.43 17.90 0.00 15.32 14.48 13.78 14.92
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.06 0.02 0.02 0.02 0.02
销售现金流/营业收入 1.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.84 1.14 0.95 0.00 1.05 1.46 1.52 1.26
应收账款周转天数(天) 29.77 18.53 16.27 0.00 20.64 19.72 19.65 25.10
存货周转天数(天) 27.09 24.03 29.59 0.00 29.03 27.85 33.69 41.31
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 52.11 46.66 33.30 0.00 31.96 28.39 27.30 36.44
流动负债/总负债(%) 74.12 83.31 75.34 0.00 47.14 80.15 69.89 68.45
流动比率 0.99 1.13 1.54 0.00 2.97 2.25 2.62 1.39
速动比率 0.84 0.97 1.19 0.00 2.54 1.89 2.11 0.83

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”