16.15

-0.22

-1.34%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.29 0.14 0.27 0.24 0.20 0.09 0.43 0.28
扣非每股收益(元) 0.27 -- 0.20 -- 0.15 -- 0.38 0.00
稀释每股收益(元) 0.29 0.14 0.27 0.24 0.20 0.09 0.43 0.25
每股净资产(元) 7.97 8.02 7.88 7.85 -- 7.76 7.67 0.00
每股公积金(元) 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 0.00
每股未分配利润(元) 2.94 2.98 2.84 2.82 2.79 2.73 2.64 0.00
每股经营现金流(元) 0.21 0.03 1.28 0.59 0.32 0.26 0.25 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 4.61亿 2.46亿 9.01亿 6.68亿 4.48亿 2.26亿 7.96亿 5.90亿
毛利润(元) 9962.80万 5198.89万 1.44亿 1.11亿 8048.93万 4107.30万 1.67亿 1.34亿
归属净利润(元) 4437.98万 2104.76万 4026.77万 3571.10万 3056.22万 1299.47万 6476.50万 4237.34万
扣非净利润(元) 4077.05万 2038.23万 2986.23万 2679.29万 2237.69万 1078.65万 5767.90万 0.00
营业收入同比增长(%) -- 8.94 -- 13.12 -- -- -0.06 7.02
归属净利润同比增长(%) -- 61.97 -- -15.72 -- -- -39.25 -38.41
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- -- -37.61 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 3.60 1.72 3.36 2.98 2.55 1.09 5.51 0.00
摊薄净资产收益率(%) 3.38 1.68 2.51 2.26 -- 0.92 4.97 0.00
毛利率(%) 21.62 21.16 15.96 16.58 17.98 18.21 20.95 22.73
净利率(%) 9.63 8.57 4.47 5.35 6.83 5.76 8.13 7.18
实际税率(%) 11.84 12.08 10.17 9.69 11.03 21.37 -10.61 10.33
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.98 0.81 0.98 0.91 0.90 1.05 0.01 0.00
经营现金流/营业收入 0.07 0.02 0.22 0.13 0.11 0.17 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.23 0.12 0.44 0.33 0.22 0.11 0.40 0.00
应收账款周转天数(天) 71.25 68.91 58.69 64.95 63.78 65.20 62.80 0.00
存货周转天数(天) 103.64 93.02 96.69 99.68 100.14 100.03 114.37 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 38.81 39.99 40.50 41.81 40.85 40.47 41.02 0.00
流动负债/总负债(%) 42.22 45.19 45.86 49.12 47.38 46.21 47.32 0.00
流动比率 3.19 2.91 2.77 2.53 2.60 2.66 2.55 0.00
速动比率 2.53 2.36 2.25 2.06 2.10 2.12 2.01 0.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.27 0.43 0.71 0.35 0.40 0.55 0.91 0.87
扣非每股收益(元) 0.20 0.38 0.00 0.31 0.39 0.54 0.84 0.83
稀释每股收益(元) 0.27 0.43 0.71 0.35 0.40 0.55 0.91 0.87
每股净资产(元) 7.88 7.67 0.00 6.88 6.85 6.53 8.83 6.36
每股公积金(元) 3.67 3.67 0.00 3.67 3.67 3.67 5.54 3.32
每股未分配利润(元) 2.84 2.64 0.00 1.89 1.89 1.60 1.98 1.72
每股经营现金流(元) 1.28 0.25 0.00 0.81 0.37 0.43 0.49 0.32
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 9.01亿 7.96亿 7.97亿 5.02亿 5.21亿 5.96亿 5.09亿 4.70亿
毛利润(元) 1.44亿 1.67亿 2.05亿 1.28亿 1.41亿 1.71亿 1.61亿 1.50亿
归属净利润(元) 4026.77万 6476.50万 1.07亿 5305.05万 6105.67万 8276.66万 8217.84万 7051.13万
扣非净利润(元) 2986.23万 5767.90万 9244.93万 4714.08万 5821.70万 8188.59万 7578.47万 6726.82万
营业收入同比增长(%) -- -0.06 58.70 -3.67 -12.54 17.12 8.23 -2.02
归属净利润同比增长(%) -- -39.25 100.95 -13.11 -26.23 0.72 16.55 16.17
扣非净利润同比增长(%) -- -37.61 96.11 -19.03 -28.90 8.05 12.66 13.02
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 3.36 5.51 0.00 5.13 6.04 8.56 12.17 14.57
摊薄净资产收益率(%) 2.51 4.97 0.00 4.53 5.62 8.30 7.94 13.06
毛利率(%) 15.96 20.95 25.69 25.55 27.14 28.67 31.65 31.95
净利率(%) 4.47 8.13 13.38 10.57 11.72 13.89 16.16 15.00
实际税率(%) 10.17 -10.61 15.38 13.57 14.42 11.96 15.24 15.11
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.98 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.44 0.40 0.00 0.39 0.44 0.54 0.60 0.81
应收账款周转天数(天) 58.69 62.80 0.00 79.37 79.68 58.65 51.71 52.57
存货周转天数(天) 96.69 114.37 0.00 143.01 125.02 95.81 93.95 82.76
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 40.50 41.02 0.00 21.46 16.52 12.38 10.15 17.07
流动负债/总负债(%) 45.86 47.32 0.00 97.62 96.66 95.54 96.51 99.35
流动比率 2.77 2.55 0.00 2.39 3.82 5.50 6.92 2.96
速动比率 2.25 2.01 0.00 1.85 3.08 4.62 5.88 2.26

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”