10.42

-0.01

-0.10%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.12 0.03 0.21 0.18 0.10 0.02 0.28 0.21
扣非每股收益(元) 0.10 -- 0.20 -- 0.09 -- 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.12 0.03 0.21 0.18 0.10 0.02 0.28 0.21
每股净资产(元) 7.35 7.34 7.31 7.28 -- 7.18 0.00 0.00
每股公积金(元) 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 0.00
每股未分配利润(元) 0.37 0.36 0.32 0.30 0.21 0.21 0.19 0.00
每股经营现金流(元) 0.03 -0.11 0.80 0.60 0.39 0.19 0.00 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 4.31亿 1.92亿 7.53亿 5.50亿 3.34亿 1.43亿 6.05亿 4.79亿
毛利润(元) 5662.64万 2204.59万 9877.24万 7767.25万 4582.63万 1457.49万 8097.76万 6429.32万
归属净利润(元) 2510.03万 690.85万 4354.90万 3728.27万 1975.58万 416.02万 4703.15万 4203.01万
扣非净利润(元) 2099.00万 646.17万 4031.60万 3304.57万 1763.28万 344.56万 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) 29.19 34.42 -- -- -- -- 3.49 11.73
归属净利润同比增长(%) 27.05 66.06 -- -- -- -- 33.33 46.65
扣非净利润同比增长(%) 19.04 -- -- -- -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.68 0.46 2.97 2.55 1.36 0.29 0.00 0.00
摊薄净资产收益率(%) 1.41 0.43 2.72 2.24 -- 0.24 0.00 0.00
毛利率(%) 13.14 11.49 13.11 14.12 13.74 10.21 13.38 13.43
净利率(%) 5.82 3.60 5.78 6.78 5.92 2.91 7.77 8.78
实际税率(%) 17.40 18.64 18.31 17.67 25.96 36.36 10.57 9.93
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.01
销售现金流/营业收入 0.91 0.92 0.98 0.99 1.03 0.94 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.02 -0.12 0.22 0.22 0.24 0.26 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.21 0.09 0.38 0.28 0.17 0.07 0.39 0.00
应收账款周转天数(天) 15.14 17.83 8.00 14.90 9.63 12.50 2.96 0.00
存货周转天数(天) 72.86 77.04 77.42 70.34 89.23 90.54 88.14 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 27.14 26.87 27.76 25.11 26.43 26.19 24.68 0.00
流动负债/总负债(%) 77.97 73.40 77.14 71.58 70.12 67.50 64.62 0.00
流动比率 1.99 2.46 2.43 2.83 2.87 3.08 3.59 0.00
速动比率 1.62 2.10 2.10 2.52 2.46 2.73 3.14 0.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.21 0.28
扣非每股收益(元) 0.20 0.00
稀释每股收益(元) 0.21 0.28
每股净资产(元) 7.31 0.00
每股公积金(元) 5.97 5.97
每股未分配利润(元) 0.32 0.19
每股经营现金流(元) 0.80 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 7.53亿 6.05亿
毛利润(元) 9877.24万 8097.76万
归属净利润(元) 4354.90万 4703.15万
扣非净利润(元) 4031.60万 0.00
营业收入同比增长(%) -- 3.49
归属净利润同比增长(%) -- 33.33
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 2.97 0.00
摊薄净资产收益率(%) 2.72 0.00
毛利率(%) 13.11 13.38
净利率(%) 5.78 7.77
实际税率(%) 18.31 10.57
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00
销售现金流/营业收入 0.98 0.00
经营现金流/营业收入 0.22 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.38 0.39
应收账款周转天数(天) 8.00 2.96
存货周转天数(天) 77.42 88.14
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 27.76 24.68
流动负债/总负债(%) 77.14 64.62
流动比率 2.43 3.59
速动比率 2.10 3.14

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”