12.41

-0.67

-5.12%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.14 0.06 0.33 0.22 0.12 0.03
扣非每股收益(元) 0.13 -- 0.30 -- 0.10 0.03
稀释每股收益(元) 0.14 0.06 0.33 0.22 0.12 0.03
每股净资产(元) 4.95 4.97 4.90 4.80 -- 3.29
每股公积金(元) 2.95 2.94 2.94 2.94 2.94 1.48
每股未分配利润(元) 0.98 1.01 0.95 0.85 0.74 0.80
每股经营现金流(元) 0.27 0.12 0.46 0.28 0.11 0.04
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 9.34亿 4.43亿 16.29亿 11.47亿 6.89亿 3.08亿
毛利润(元) 3.07亿 1.50亿 5.82亿 3.97亿 2.15亿 8788.66万
归属净利润(元) 1.62亿 7668.70万 3.72亿 2.45亿 1.22亿 3061.26万
扣非净利润(元) 1.57亿 7312.26万 3.40亿 2.16亿 1.02亿 2717.84万
营业收入同比增长(%) 35.58 43.74 -- -- -- --
归属净利润同比增长(%) 32.57 150.51 -- -- -- --
扣非净利润同比增长(%) 53.72 169.05 -- -- -- --
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 2.75 1.31 7.59 5.34 3.03 0.94
摊薄净资产收益率(%) 2.68 1.24 5.83 3.79 -- 0.83
毛利率(%) 32.87 33.77 35.72 34.61 31.22 28.49
净利率(%) 17.35 17.30 22.81 21.35 17.74 9.92
实际税率(%) 14.09 14.05 11.23 12.14 11.43 10.21
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- --
销售现金流/营业收入 1.06 1.23 0.99 1.06 0.92 1.14
经营现金流/营业收入 0.34 0.31 0.33 0.29 0.19 0.14
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.13 0.06 0.27 0.19 0.12 0.07
应收账款周转天数(天) 36.54 33.66 26.52 34.81 24.99 19.37
存货周转天数(天) 122.21 124.58 132.32 145.43 135.21 150.80
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 15.50 16.99 18.50 19.57 16.20 29.73
流动负债/总负债(%) 72.02 73.14 73.64 57.84 55.28 42.32
流动比率 3.25 2.98 3.06 3.79 5.06 1.82
速动比率 2.68 2.53 2.65 3.24 4.47 1.18
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.33
扣非每股收益(元) 0.30
稀释每股收益(元) 0.33
每股净资产(元) 4.90
每股公积金(元) 2.94
每股未分配利润(元) 0.95
每股经营现金流(元) 0.46
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 16.29亿
毛利润(元) 5.82亿
归属净利润(元) 3.72亿
扣非净利润(元) 3.40亿
营业收入同比增长(%) --
归属净利润同比增长(%) --
扣非净利润同比增长(%) --
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 7.59
摊薄净资产收益率(%) 5.83
毛利率(%) 35.72
净利率(%) 22.81
实际税率(%) 11.23
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 --
销售现金流/营业收入 0.99
经营现金流/营业收入 0.33
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.27
应收账款周转天数(天) 26.52
存货周转天数(天) 132.32
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 18.50
流动负债/总负债(%) 73.64
流动比率 3.06
速动比率 2.65

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”