15.45

-0.59

-3.68%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.38 -0.29 0.72 -0.03 -0.03 -6.79
扣非每股收益(元) -0.39 -- 0.40 -- -- -6.78
稀释每股收益(元) -0.38 -0.29 0.72 -0.03 -0.03 -6.79
每股净资产(元) 8.82 9.19 9.58 8.96 -- 4.81
每股公积金(元) 8.02 8.01 8.01 8.01 4.10 4.09
每股未分配利润(元) -0.01 0.28 0.57 -0.05 -0.06 -0.28
每股经营现金流(元) -0.26 0.93 -1.29 -1.27 -0.94 -0.53
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 2.27亿 5283.85万 5.94亿 3.78亿 2.74亿 6984.42万
毛利润(元) 5055.26万 715.18万 1.85亿 9441.93万 5528.03万 899.84万
归属净利润(元) -3697.79万 -2850.80万 5835.41万 -210.86万 -185.57万 -1789.43万
扣非净利润(元) -3809.45万 -2896.24万 3263.69万 -1362.80万 -478.85万 -1989.50万
营业收入同比增长(%) -17.08 -- -- 32.21 -- --
归属净利润同比增长(%) -1892.63 -- -- 95.22 -- --
扣非净利润同比增长(%) -695.54 -- -- -- -- --
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) -4.05 -3.10 10.26 -0.50 -- -1.36
摊薄净资产收益率(%) -4.42 -3.22 3.49 -1.56 -- -5.64
毛利率(%) 22.27 13.54 31.24 25.00 20.19 12.88
净利率(%) -14.48 -54.74 9.78 -0.63 -0.72 -25.66
实际税率(%) 5.67 7.00 -4.80 68.89 41.68 10.99
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- --
销售现金流/营业收入 1.09 4.13 0.65 0.72 0.54 1.31
经营现金流/营业收入 -0.11 1.73 -0.21 -0.33 -0.25 -0.56
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.12 0.03 0.37 0.24 0.21 0.05
应收账款周转天数(天) 375.59 760.09 248.99 258.84 234.77 440.51
存货周转天数(天) 339.37 663.17 257.68 287.78 207.20 407.66
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 56.24 53.94 49.16 52.22 70.44 72.71
流动负债/总负债(%) 89.88 89.38 87.42 85.92 84.67 83.69
流动比率 1.52 1.60 1.82 1.75 1.19 1.20
速动比率 1.19 1.24 1.40 1.33 0.86 0.82
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.72
扣非每股收益(元) 0.40
稀释每股收益(元) 0.72
每股净资产(元) 9.58
每股公积金(元) 8.01
每股未分配利润(元) 0.57
每股经营现金流(元) -1.29
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 5.94亿
毛利润(元) 1.85亿
归属净利润(元) 5835.41万
扣非净利润(元) 3263.69万
营业收入同比增长(%) --
归属净利润同比增长(%) --
扣非净利润同比增长(%) --
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 10.26
摊薄净资产收益率(%) 3.49
毛利率(%) 31.24
净利率(%) 9.78
实际税率(%) -4.80
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 --
销售现金流/营业收入 0.65
经营现金流/营业收入 -0.21
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.37
应收账款周转天数(天) 248.99
存货周转天数(天) 257.68
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 49.16
流动负债/总负债(%) 87.42
流动比率 1.82
速动比率 1.40

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”