9.35

-0.35

-3.61%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.08 0.03 0.29 0.26 0.19 0.09 0.45 0.22
扣非每股收益(元) 0.08 -- 0.26 -- -- -- 0.26 0.00
稀释每股收益(元) 0.08 0.03 0.29 0.26 0.19 0.09 0.45 0.22
每股净资产(元) 3.87 3.89 3.85 3.82 -- 3.66 3.54 3.33
每股公积金(元) -- 0.62 0.59 0.59 -- 0.58 0.55 0.56
每股未分配利润(元) -- 2.15 2.13 2.10 -- 1.96 1.87 1.64
每股经营现金流(元) 0.10 0.37 2.31 1.52 1.19 0.67 0.11 -0.09
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 100.30亿 50.00亿 306.97亿 245.08亿 162.83亿 82.28亿 319.99亿 224.80亿
毛利润(元) 26.99亿 13.27亿 63.84亿 48.68亿 30.47亿 15.25亿 63.81亿 46.81亿
归属净利润(元) 1.96亿 7077.32万 7.56亿 6.79亿 4.92亿 2.39亿 11.57亿 5.76亿
扣非净利润(元) 1.96亿 1.05亿 6.68亿 5.68亿 3.30亿 1.23亿 0.00 5.79亿
营业收入同比增长(%) -38.40 -39.24 -- 9.02 -- -- 82.29 84.77
归属净利润同比增长(%) -60.18 -70.43 -- 17.89 -- -- 11.68 -35.52
扣非净利润同比增长(%) -- -14.72 -- -1.98 -- -- 0.00 56.34
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.94 0.71 7.91 7.15 5.23 2.58 13.49 6.90
摊薄净资产收益率(%) 1.96 1.04 6.72 5.77 -- 1.30 7.45 6.74
毛利率(%) 26.91 26.53 20.80 19.86 18.71 18.53 19.94 20.82
净利率(%) 5.86 5.52 5.48 6.08 6.18 5.67 7.71 6.93
实际税率(%) 25.70 21.77 25.09 22.01 20.69 25.25 13.99 16.14
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 198.48万 199.13万 272.49万 817.23万 922.33万 127.47万 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 -- 1.00 0.91 0.93 -- 0.97 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -- 0.19 0.19 0.16 -- 0.21 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) -- 0.10 0.60 0.48 -- 0.16 0.72 0.52
应收账款周转天数(天) 0.00 84.82 66.27 74.06 0.00 68.03 54.79 56.08
存货周转天数(天) 0.00 259.09 168.28 160.61 0.00 159.55 156.93 176.78
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) -- 58.83 58.04 59.59 -- 62.05 63.97 63.66
流动负债/总负债(%) -- 49.39 54.06 56.34 -- 66.48 72.32 73.49
流动比率 -- 2.00 1.84 1.87 -- 1.58 1.45 1.45
速动比率 -- 1.30 1.17 1.20 -- 1.03 0.94 0.88
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.29 0.45 0.40 0.26 0.12 0.10 0.06 0.11
扣非每股收益(元) 0.26 0.26 0.15 -0.08 -0.02 0.11 -0.04 -0.01
稀释每股收益(元) 0.29 0.45 0.40 0.26 0.12 0.10 0.06 0.11
每股净资产(元) 3.85 3.54 3.10 2.68 2.15 2.45 2.33 2.08
每股公积金(元) 0.59 0.55 0.53 0.48 0.16 0.38 0.37 0.15
每股未分配利润(元) 2.13 1.87 1.45 1.09 0.87 0.92 0.84 0.80
每股经营现金流(元) 2.31 0.11 -0.11 0.25 0.52 1.27 0.18 -0.01
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 306.97亿 319.99亿 175.53亿 105.94亿 119.49亿 117.16亿 70.24亿 64.12亿
毛利润(元) 63.84亿 63.81亿 50.45亿 36.13亿 41.95亿 43.34亿 23.68亿 19.66亿
归属净利润(元) 7.56亿 11.57亿 10.36亿 6.62亿 3.01亿 2.14亿 1.33亿 2.33亿
扣非净利润(元) 6.68亿 0.00 0.00 -2.16亿 -5229.78万 2.27亿 -8221.79万 -1448.88万
营业收入同比增长(%) -- 82.29 65.69 -11.34 1.99 66.80 9.54 31.78
归属净利润同比增长(%) -- 11.68 56.49 119.75 40.86 60.49 -42.93 -68.90
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 -313.31 -123.01 376.46 -467.46 -436.63
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 7.91 13.49 13.90 10.71 5.54 4.18 2.88 5.20
摊薄净资产收益率(%) 6.72 7.45 4.84 -3.12 -0.94 4.31 -1.64 -0.32
毛利率(%) 20.80 19.94 28.74 34.11 35.11 37.00 33.72 30.66
净利率(%) 5.48 7.71 10.02 10.08 5.96 5.68 4.60 6.54
实际税率(%) 25.09 13.99 18.50 24.96 38.86 35.73 14.82 22.57
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 272.49万 0.00 0.00 0.00 0.09 0.17 0.16 0.05
销售现金流/营业收入 0.91 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.60 0.72 0.51 0.34 0.40 0.41 0.29 0.32
应收账款周转天数(天) 66.27 54.79 54.79 66.41 72.12 87.73 89.54 68.12
存货周转天数(天) 168.28 156.93 268.74 455.95 434.29 453.65 650.79 566.90
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 58.04 63.97 57.76 58.42 64.56 64.99 63.31 62.38
流动负债/总负债(%) 54.06 72.32 72.04 62.08 63.11 66.28 64.65 73.94
流动比率 1.84 1.45 1.55 1.83 1.60 1.57 1.64 1.41
速动比率 1.17 0.94 0.89 1.09 0.86 0.82 0.83 0.63

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”