4.57

-0.05

-1.08%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.14 0.12 0.32 0.24 0.15 0.12 0.27 0.30
扣非每股收益(元) 0.13 -- 0.30 -- -- -- 0.26 0.00
稀释每股收益(元) 0.14 0.12 0.32 0.24 0.15 0.12 0.27 0.30
每股净资产(元) 7.13 7.27 7.14 7.02 -- 7.01 6.88 0.00
每股公积金(元) -- 0.06 0.06 0.03 -- 0.03 0.03 0.00
每股未分配利润(元) -- 5.21 5.08 5.05 -- 5.03 4.91 0.00
每股经营现金流(元) 0.40 0.49 1.26 0.63 -0.34 -0.13 2.00 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 33.33亿 13.26亿 79.10亿 60.02亿 40.00亿 20.51亿 158.74亿 95.82亿
毛利润(元) 9.17亿 4.99亿 20.55亿 15.57亿 9.47亿 5.41亿 18.81亿 16.39亿
归属净利润(元) 2.58亿 1.90亿 5.43亿 4.20亿 2.81亿 1.83亿 4.33亿 4.51亿
扣非净利润(元) 2.53亿 1.90亿 5.12亿 4.17亿 2.73亿 1.82亿 0.00 4.32亿
营业收入同比增长(%) -16.69 -- -- -37.36 -- -- 0.64 -25.28
归属净利润同比增长(%) -8.33 -- -- -6.79 -- -- -30.68 -24.47
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -3.53 -- -- 0.00 -26.32
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.89 1.74 4.54 3.43 2.11 1.52 3.94 0.00
摊薄净资产收益率(%) 2.34 1.72 4.73 3.91 -- 1.71 3.98 0.00
毛利率(%) 27.51 37.62 25.98 25.94 23.68 26.39 11.85 17.10
净利率(%) 9.22 16.37 7.43 7.88 7.99 9.48 2.88 5.02
实际税率(%) 32.34 18.89 26.77 27.41 22.83 23.98 24.20 23.34
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 2437.82万 2745.34万 2129.97万 1809.62万 995.73万 1761.35万 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 -- 1.02 1.18 1.16 -- 1.19 0.01 0.00
经营现金流/营业收入 -- 0.56 0.24 0.16 -- -0.10 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) -- 0.02 0.14 0.10 -- 0.04 0.28 0.00
应收账款周转天数(天) 0.00 22.37 16.58 17.99 0.00 18.29 8.12 0.00
存货周转天数(天) 0.00 53.63 14.94 29.42 0.00 21.46 12.13 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) -- 75.34 75.00 75.69 -- 76.10 76.24 0.00
流动负债/总负债(%) -- 49.57 48.12 48.22 -- 46.98 46.15 0.00
流动比率 -- 0.43 0.41 0.41 -- 0.43 0.49 0.00
速动比率 -- 0.40 0.40 0.38 -- 0.41 0.47 0.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.32 0.27 0.41 0.35 0.64 0.63 0.57 0.81
扣非每股收益(元) 0.30 0.26 0.37 0.29 0.60 0.60 0.49 0.70
稀释每股收益(元) 0.32 0.27 0.41 0.35 0.64 0.63 0.57 0.81
每股净资产(元) 7.14 6.88 6.80 6.83 6.65 6.13 5.62 7.64
每股公积金(元) 0.06 0.03 0.03 0.29 0.30 0.30 0.31 0.96
每股未分配利润(元) 5.08 4.91 4.84 4.65 4.52 4.12 3.65 4.76
每股经营现金流(元) 1.26 2.00 2.27 -0.22 2.69 1.57 0.42 1.47
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 79.10亿 158.74亿 157.74亿 140.31亿 123.25亿 118.61亿 105.93亿 95.24亿
毛利润(元) 20.55亿 18.81亿 16.42亿 15.41亿 18.84亿 17.27亿 15.72亿 16.21亿
归属净利润(元) 5.43亿 4.33亿 6.24亿 5.25亿 9.76亿 9.64亿 8.65亿 8.22亿
扣非净利润(元) 5.12亿 0.00 0.00 4.48亿 9.07亿 9.13亿 7.42亿 7.08亿
营业收入同比增长(%) -- 0.64 12.42 13.84 3.91 11.97 11.23 46.16
归属净利润同比增长(%) -- -30.68 18.89 -46.23 1.30 11.41 5.26 44.95
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 -50.62 -0.64 22.94 4.86 57.72
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 4.54 3.94 5.76 5.13 10.07 10.81 10.56 11.20
摊薄净资产收益率(%) 4.73 3.98 5.78 4.32 8.98 9.81 8.70 9.16
毛利率(%) 25.98 11.85 10.41 10.98 15.29 14.56 14.84 17.02
净利率(%) 7.43 2.88 3.79 4.00 7.85 8.06 7.99 8.74
实际税率(%) 26.77 24.20 26.05 21.89 23.13 22.53 22.15 21.87
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 2129.97万 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
销售现金流/营业收入 1.18 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.14 0.28 0.31 0.35 0.41 0.50 0.47 0.47
应收账款周转天数(天) 16.58 8.12 6.64 8.33 7.00 13.53 14.15 12.59
存货周转天数(天) 14.94 12.13 17.63 22.96 30.62 33.49 33.24 19.30
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 75.00 76.24 77.91 74.34 69.47 60.82 61.50 63.93
流动负债/总负债(%) 48.12 46.15 61.32 50.18 61.75 41.57 51.71 53.75
流动比率 0.41 0.49 0.33 0.55 0.75 1.03 0.87 0.85
速动比率 0.40 0.47 0.30 0.51 0.69 0.89 0.74 0.76

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”